William Hackett BC Balkenklem
- Robuuste constructie geschikt voor zware industriële belastingen tot 15 ton.
- Duidelijke werkbelastinglimieten afhankelijk van de hoek tot maximaal 45° zijbelasting.
- Snelle en veilige installatie dankzij handaanhaalbevestiging en compleet montagemateriaal.
- Model 027.200 geschikt voor rechte belasting, niet voor zijwaartse krachten.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijstoepassingen aan stalen draagconstructies.
William Hackett BC Balkenklem – Krachtige Bevestiging voor Bovengemiddelde Veiligheid
De William Hackett BC Balkenklem biedt een veilige en efficiënte bevestiging voor hijstoepassingen aan stalen balken. Door het robuuste ontwerp is deze klem uitermate geschikt voor zware industriële belasting. De klem waarborgt veiligheid door duidelijke werkbelastinglimieten, afhankelijk van de hoek van belasting. Dit product staat voor betrouwbaarheid bij tijdelijk of permanent ophangen van lasten aan stalen draagconstructies.
Voor- en Nadelen
- Duidelijke belastingtabellen: Je weet exact wat de maximale belasting is bij elke hoek.
- Veelzijdigheid: Verkrijgbaar in uitvoeringen van 2 tot 15 ton voor diverse toepassingen.
- Eenvoudige montage: Snelle en veilige installatie door handaanhaalbevestiging.
- Niet geschikt voor het hijsen van balken: Alleen bedoeld voor bevestiging aan draagbalken.
- Model 027.200 beperkt inzetbaar: Dit model is alleen bruikbaar bij rechte belasting, niet bij zijwaartse krachten.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een balkenklem?
- Een balkenklem gebruik je voor het bevestigen van hijswerktuigen aan stalen balken, bijvoorbeeld bij hijswerkzaamheden of tijdelijke constructies.
- Waarom duidelijke werkbelastinglimieten?
- Duidelijke limieten zorgen ervoor dat je altijd veilig hijst, ook bij zijwaartse belasting tot maximaal 45° van de verticale as.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de zijbelastingsbeveiliging?
- Bij zijbelasting reduceert de werkbelastinglimiet stapsgewijs volgens een vaste factor, afhankelijk van de hoek.
- Is montagemateriaal inbegrepen?
- Ja, de balkenklem wordt compleet geleverd en dient handvast te worden aangedraaid door een deskundig persoon.
- Is het model 027.200 geschikt voor zijbelasting?
- Nee, het model 027.200 is niet geschikt voor zijbelasting vanwege het lichte ontwerp.
Met de William Hackett BC Balkenklem kies je voor zekerheid en duidelijkheid bij hijstoepassingen aan stalen balken.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal.
- Afwerking:
- Slijtvaste beschermlaag.
- Veiligheid:
- Duidelijke reductiefactoren bij zijdelingse belasting (0°–45°).
- Normen:
- Ontworpen volgens strenge interne veiligheidsvoorschriften.
Specificaties
Specificaties
| Artikelcode | Fabrikantcode | Werklast (ton) | Klemopening (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| BKL_WHUBC-020.076-190 | WI-BC2 | 2 | 76-190 | 4 |
| BKL_WHUBC-032.076-190 | WI-BC3 | 3,2 | 76-190 | 8 |
| BKL_WHUBC-032.127-350 | WI-BC3A | 3,2 | 127-350 | 11,5 |
| BKL_WHUBC-040.150-254 | WI-BC4 | 4 | 150-254 | 11 |
| BKL_WHUBC-050.076-190 | WI-BC5 | 5 | 76-190 | 10 |
| BKL_WHUBC-050.150-305 | WI-BC5W | 5 | 150-305 | 15 |
| BKL_WHUBC-060.203-457 | WI-BC6 | 6 | 203-457 | 18,8 |
| BKL_WHUBC-100.203-457 | WI-BC10 | 10 | 203-457 | 28 |
| BKL_WHUBC-150.203-457 | WI-BC15 | 15 | 203-457 | 49,5 |
| BKL_WHUBC-150.406-610 | WI-BC15W | 15 | 406-610 | 58,5 |
Afmetingen

| Artikelcode | Fabrikantcode | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e min. (mm) | e max. (mm) | g (mm) | k max. (mm) | k min. (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL_WHUBC-020.076-190 | WI-BC2 | 130 | 3 | 90 | 133 | 254 | 275 | 263 | 223 | 20 |
| BKL_WHUBC-032.076-190 | WI-BC3 | 130 | 12 | 102 | 166 | 275 | 275 | 289 | 251 | 20 |
| BKL_WHUBC-032.127-350 | WI-BC3A | 130 | 12 | 102 | 228 | 438 | 560 | 375 | 294 | 20 |
| BKL_WHUBC-040.150-254 | WI-BC4 | 130 | 10 | 112 | 185 | 371 | 410 | 369 | 308 | 25 |
| BKL_WHUBC-050.076-190 | WI-BC5 | 130 | 12 | 116 | 191 | 306 | 295 | 338 | 300 | 25 |
| BKL_WHUBC-050.150-305 | WI-BC5W | 130 | 12 | 116 | 264 | 422 | 410 | 413 | 360 | 25 |
| BKL_WHUBC-060.203-457 | WI-BC6 | 140 | 12 | 116 | 267 | 608 | 560 | 511 | 402 | 25 |
| BKL_WHUBC-100.203-457 | WI-BC10 | 140 | 20 | 118 | 267 | 608 | 560 | 530 | 421 | 32 |
| BKL_WHUBC-150.203-457 | WI-BC15 | 170 | 20 | 116,5 | 400 | 648 | 660 | 684 | 608 | 40 |
| BKL_WHUBC-150.406-610 | WI-BC15W | 170 | 20 | 116,5 | 600 | 800 | 810 | 812 | 706 | 40 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- BKL_WHBC-020.076-190
- EAN-nummer
- BKL_WHBC-020.076-190
- Gewicht
- 4.0
- Merk
- William Hackett