Codipro Dubbel draaibare vrouwelijke ring DSR, RVS
- Dubbele draaiconstructie maakt 360° horizontale en 180° verticale beweging mogelijk voor maximale flexibiliteit en veiligheid.
- Gemaakt van roestvast staal, bestand tegen corrosie en geschikt voor veeleisende en hygiënische omgevingen.
- Verkrijgbaar in diverse metrische en UNC-schroefdraadmaten, passend op verschillende machines en constructies.
- Maximaal hijsvermogen tot 4,5 ton (metrisch) of 9.800 lbs (UNC) met een veiligheidsfactor van 4:1.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijsmiddelen, inclusief optioneel EKH-certificaat beschikbaar.
Codipro Dubbel draaibare vrouwelijke ring DSR, RVS – Veilige hijsring met dubbele draaibaarheid
INTRODUCTIE
De Codipro Dubbel draaibare vrouwelijke ring DSR, RVS is een hoogwaardige hijsring met dubbele draaibaarheid, speciaal ontwikkeld voor industriële hijstoepassingen. Dankzij het roestvaststalen ontwerp is deze hijsring uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. De dubbele draaiconstructie garandeert optimale veiligheid en flexibiliteit. Met een ruime keuze uit metrische en UNC-schroefdraadmaten past de DSR op diverse machines en constructies.
Voor- en Nadelen
- Dubbele draaibaarheid: Voorkomt torsie in de hijsketting en verhoogt de veiligheid.
- Roestvast staal: Bestand tegen vocht en corrosie, ideaal voor veeleisende omstandigheden.
- Breed inzetbaar: Leverbaar in diverse metrische en UNC-maten voor universeel gebruik.
- Hogere prijs dan standaard hijsogen: Door het RVS en de dubbele draaiconstructie.
- Niet geschikt voor extreem hoge temperaturen: RVS heeft beperkingen bij temperatuurbelasting boven 300°C.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je de Codipro DSR hijsring?
- De Codipro DSR hijsring wordt gebruikt voor het veilig hijsen, kantelen en transporteren van zware lasten in industriële toepassingen.
- Waarom kiezen voor roestvast staal?
- Roestvast staal biedt optimale weerstand tegen corrosie. Dit maakt de DSR hijsring geschikt voor buitengebruik en omgevingen waar hygiëne en duurzaamheid vereist zijn.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de dubbele draaiconstructie?
- De ring draait 360° horizontaal en 180° verticaal, zodat lasten veilig en flexibel kunnen worden bewogen.
- Is montagegereedschap inbegrepen?
- Nee, montagegereedschap wordt niet standaard meegeleverd.
- Wat is het maximale hijsvermogen?
- Afhankelijk van de maat, tot 4,5 ton (metrisch) of 9.800 lbs (UNC) bij een veiligheidsfactor van 4:1.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Roestvast staal (RVS).
- Afwerking:
- Glad, corrosiebestendig oppervlak.
- Veiligheid:
- Veiligheidsfactor 5:1 of 4:1, afhankelijk van belasting.
- Normen:
- Geschikt voor metrische (M8-M22) en UNC-schroefdraden (1/4”-7/8”).
Specificaties
Roestvrijstalen versie van de dubbel draaibare ring SS.DSR. Kan gebruikt worden in vochtige, bijtende, maritieme en chemische omgevingen.
- Gebruiksfactor 4 of 5, werklast is standaard met gebruiksfactor 5.
- Speciaal GRADUP-staal met een hoge weerstand, klasse > 8.
- Van M8 tot M16 is standaard voor werklasten van 0,3t tot 1,4t.
- Mogelijkheid tot een hogere WLL en/of centrerende ring op aanvraag.
- Ook verkrijgbaar met as.

| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| SS.FE.DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 6 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M10 | M10 (x1,5) | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 10 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M12 | M12 (x1,75) | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,8 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 15 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M14 | M14 (x2) | 1,2 | 1 | 1,6 | 1 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M16 | M16 (x2) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 50 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M18 | M18 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 70 | 2,6 |
| SS.FE.DSR M20 | M20 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 100 | 2,6 |
| SS.FE.DSR M22 | M22 (x2,5) | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 120 | 2,6 |
* Gebruiksfactor
| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| SS.FE.DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 6 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M10 | M10 (x1,5) | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 10 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M12 | M12 (x1,75) | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,8 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 15 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M14 | M14 (x2) | 1,2 | 1 | 1,6 | 1 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M16 | M16 (x2) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 50 | 0,9 |
| SS.FE.DSR M18 | M18 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 70 | 2,6 |
| SS.FE.DSR M20 | M20 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 100 | 2,6 |
| SS.FE.DSR M22 | M22 (x2,5) | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 120 | 2,6 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_CPSSFEDSR-008
- EAN-nummer
- HO_CPSSFEDSR-008
- Gewicht
- 0.9
- Sterkteklasse
- RVS
- Merk
- Codipro