

Met een D-sluiting maakt u eenvoudig een statische verbinding tussen enkele hijsmiddelen. De D-sluiting is erg veelzijdig en kan worden gebruikt als verbinding tussen een hijshaak en hijsgereedschap, tussen een hijsmiddel en een aanslagpunt op een vracht of tussen hijsmiddelen onderling. Vanwege zijn D-vorm biedt de sluiting weinig bewegingsruimte, zodat de hijsmiddelen vrijwel niet verschuiven en de last recht en solide gehesen kan worden.
De moerbout is een goede permanente oplossing en zorgt voor een betere zekering van de bout, zodat hij in geen mogelijkheid los kan komen door beweging van de last. Als u de moer uitermate goed wilt zekeren, kunt u ook kiezen voor een D-sluiting met geborgde moerbout. Als u naar een minder permanente oplossing zoekt, kunt u ook kiezen voor een D-sluiting met borstbout. Deze D-sluiting voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is dus perfect geschikt voor uw klus!
Wij kunnen uw D-sluiting naar wens personaliseren door uw persoonlijke serienummers in te sluiting te slaan. Hierdoor zijn de D-sluitingen gemakkelijker te ordenen. U kunt zelf uw gewenste serienummers doorgeven of voor willekeurige nummers kiezen. Elk serienummer wordt uiteraard genoteerd zodat u elk type op uw certificaat terug kunt vinden. Het inslaan van de nummers wordt bij ons in de werkplaats uitgevoerd en is inbegrepen bij het meebestellen van een EKH-certificaat.
Afmetingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Werklast (ton) | Breeklast (ton) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
DSL-MB 1 | 1 | 6 | 0,2 | 17 | 10 | 30 | 11 | 59 |
DSL-MB 1,5 | 1,5 | 9 | 0,2 | 19 | 12 | 35 | 13 | 68 |
DSL-MB 2 | 2 | 12 | 0,3 | 21 | 13 | 40 | 16 | 77 |
DSL-MB 3,25 | 3,25 | 19,5 | 0,7 | 27 | 18 | 50 | 19 | 98 |
DSL-MB 4,75 | 4,75 | 28,5 | 1,1 | 32 | 21 | 55 | 22 | 117 |
DSL-MB 6,5 | 6,5 | 39 | 1,7 | 37 | 25 | 70 | 25 | 136 |
DSL-MB 8,5 | 8,5 | 51 | 2,4 | 43 | 27 | 80 | 28 | 153 |
DSL-MB 9,5 | 9,5 | 57 | 3,6 | 46 | 32 | 90 | 32 | 173 |
DSL-MB 12 | 12 | 72 | 5 | 52 | 35 | 100 | 35 | 191 |
DSL-MB 13,5 | 13,5 | 81 | 6,4 | 57 | 35 | 110 | 38 | 207 |
DSL-MB 17 | 17 | 102 | 8,1 | 61 | 41 | 120 | 42 | 230 |
DSL-MB 25 | 25 | 150 | 15,4 | 74 | 54 | 145 | 51 | 279 |
DSL-MB 35 | 35 | 210 | 22,9 | 83 | 61 | 170 | 57 | 325 |
DSL-MB 55 | 55 | 330 | - | - | - | - | - | - |
De sluitingen zijn geschikt voor hijstoepassingen. Let op een juist gebruik van de sluitingen o.a. volgens onderstaande punten: