Delta DTD Elektrische Kettingtakel 400V, met elektrische loopkat
- Robuuste kettingtakel geschikt voor intensief industrieel gebruik met diverse hijscapaciteiten en snelheden.
- Elektrische loopkat zorgt voor soepele, veilige horizontale en verticale verplaatsing van zware lasten.
- Compact ontwerp met sterke materialen voor lange levensduur en eenvoudige plaatsing in beperkte ruimtes.
- Voorzien van slipkoppeling als overlastbeveiliging om de aandrijving te beschermen tegen overbelasting.
- Voldoet aan de EN-norm voor elektrische kettingtakels en hijsinstallaties.
Delta DTD Elektrische Kettingtakel 400V – Met elektrische loopkat voor professioneel hijsen
De Delta DTD Elektrische Kettingtakel 400V is een krachtige takel, ontworpen voor intensief industrieel gebruik. Deze kettingtakel is uitgerust met een elektrische loopkat, waardoor zware lasten eenvoudig en veilig verplaatst kunnen worden. Dankzij de robuuste constructie en slimme functies is de Delta DTD ideaal voor productie, werkplaatsen en magazijnen. Met diverse hijscapaciteiten en snelheden biedt dit toestel maximale flexibiliteit voor elke hijstaak.
Voor- en Nadelen
- Compact ontwerp: Minder ruimte nodig, gemakkelijk te plaatsen.
- Soepele bediening: Elektrische loopkat en 24V besturing voor veilig werken.
- Lange levensduur: Sterke materialen en hoogwaardige afwerking.
- Stroomvoorziening: 400V aansluiting verplicht, niet geschikt voor elke locatie.
- Gewicht: Het apparaat is relatief zwaar, waardoor montage soms uitdagend is.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een elektrische kettingtakel?
- Voor het verticaal en horizontaal verplaatsen van zware lasten in fabrieken, werkplaatsen en magazijnen.
- Waarom een elektrische loopkat?
- De elektrische loopkat maakt het mogelijk om lasten soepel en moeiteloos over balken te bewegen, waardoor ergonomisch en efficiënt werken gewaarborgd is.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de overlastbeveiliging?
- De slipkoppeling voorkomt overbelasting door bij te hoge last de aandrijving los te koppelen.
- Is plug&play afstandsbediening inbegrepen?
- Niet standaard, maar optioneel leverbaar voor extra gebruiksgemak.
- Hoeveel hijssnelheden zijn er mogelijk?
- Afhankelijk van het model: dubbele hijssnelheid (bijvoorbeeld 8/2 m/min) voor precisiewerk en snelheid.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal voor ketting en behuizing.
- Afwerking:
- Premium IP 55-bescherming tegen stof en spatwater.
- Veiligheid:
- Uitgerust met slipkoppeling, microschakelaars voor eindposities en 24V stuurspanning.
- Normen:
- Classificatie M5/2m (40%) of M4/1Am (30%) inschakelduur afhankelijk van uitvoering.
Specificaties
Specificaties
Elektrische takel
| Model | Werklast (ton) | Hijssnelheid (m/min) | Hijsketting (Ø x mm) | Parten | Energieverbruik (kW) | Gewicht (kg) | Extra gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTD 0,25-1 | 0,25 | 7 | 5 x 15 | 1 | 0,45 | 42 | 0,7 |
| DTD 0,25-2 | 0,25 | 7 / 2,3 | 5 x 15 | 1 | 0,45 / 0,15 | 50 | 0,7 |
| DTD 0,5-1 | 0,5 | 7,6 | 6.3 x 19 | 1 | 0,9 | 43 | 0,9 |
| DTD 0,5-2 | 0,5 | 7,6 / 2,5 | 6.3 x 19 | 1 | 0,9 / 0,3 | 51 | 0,9 |
| DTD 1-1 | 1 | 5 | 8 x 24 | 1 | 1,1 | 45 | 1,5 |
| DTD 1-2 | 1 | 5 / 1,7 | 8 x 24 | 1 | 1,1 / 0,37 | 57 | 1,5 |
| DTD 2.2-1 | 2 | 2,5 | 8 x 24 | 2 | 1,1 | 51 | 3 |
| DTD 2.2-2 | 2 | 2,5 / 0,85 | 8 x 24 | 2 | 1,1 / 0,37 | 64 | 3 |
| DTD 2.1-1 | 2 | 5,3 | 10 x 30,2 | 1 | 3 | 94 | 2,2 |
| DTD 2.1-2 | 2 | 5,3 / 1,8 | 10 x 30,2 | 1 | 3 / 1 | 116 | 2,2 |
| DTD 3-1 | 3 | 6 | 11,2 x 34 | 1 | 3 | 94 | 2,7 |
| DTD 3-2 | 3 | 6 / 2 | 11,2 x 34 | 1 | 3 / 1 | 116 | 2,7 |
| DTD 5-1 | 5 | 3 | 11,2 x 34 | 2 | 3 | 108 | 5,4 |
| DTD 5-2 | 5 | 3 / 1 | 11,2 x 34 | 2 | 3 / 1 | 130 | 5,4 |
| DTD 7,5-1 | 7,5 | 2 | 11,2 x 34 | 3 | 3 | 159 | 8,1 |
| DTD 7,5-2 | 7,5 | 2 / 0,6 | 11,2 x 34 | 3 | 3 / 1 | 184 | 8,1 |
| DTD 10-1 | 10 | 3 | 11,2 x 34 | 4 | 2x3 | 219 | 10,8 |
| DTD 10-2 | 10 | 3 / 1 | 11,2 x 34 | 4 | 2x3 / 1 | 263 | 10,8 |
Elektrische loopkat
| Model | Werklast (ton) | Rijsnelheid (m/min) | Vermogen (kW) | Balkbreedte (mm) | Min. hoogte H (mm) | Gewicht (kg) | Totaalgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTD 0,25-1 | 0,25 | 1,3 | 0,2 | 74-300 | 480 | 24 | 66 |
| DTD 0,25-2 | 0,25 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,7 | 74-300 | 480 | 31 | 81 |
| DTD 0,5-1 | 0,5 | 13,5 | 0,2 | 74-300 | 480 | 26 | 69 |
| DTD 0,5-2 | 0,5 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,7 | 74-300 | 480 | 33 | 84 |
| DTD 1-1 | 1 | 13,5 | 0,2 | 74-300 | 510 | 26 | 71 |
| DTD 1-2 | 1 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,7 | 74-300 | 510 | 33 | 90 |
| DTD 2.2-1 | 2 | 13,5 | 0,4 | 74-300 | 695 | 36 | 87 |
| DTD 2.2-2 | 2 | 20 / 6,7 | 0,4 / 0,13 | 74-300 | 695 | 40 | 104 |
| DTD 2.1-1 | 2 | 13,5 | 0,4 | 88-300 | 665 | 52 | 146 |
| DTD 2.1-2 | 2 | 20 / 6,7 | 0,4 / 0,13 | 88-300 | 665 | 56 | 172 |
| DTD 3-1 | 3 | 13,5 | 0,4 | 88-300 | 665 | 52 | 146 |
| DTD 3-2 | 3 | 18 / 6 | 0,4 / 0,13 | 88-300 | 665 | 56 | 172 |
| DTD 5-1 | 5 | 13,5 | 0,75 | 88-300 | 885 | 68 | 176 |
| DTD 5-2 | 5 | 18 / 6 | 0,75 / 0,25 | 88-300 | 885 | 76 | 206 |
| DTD 7,5-1 | 7,5 | 11 | 0,75 | 150-220 | 1035 | 72 | 231 |
| DTD 10-1 | 10 | 11 | 0,75 | 150-220 | 1100 | 122 | 341 |
Afmetingen

0,25 - 7,5 ton

10 ton

Loopkat
Elektrische takel
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTD 0,25-1 | 282 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
| DTD 0,25-2 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
| DTD 0,5-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
| DTD 0,5-2 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
| DTD 1-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
| DTD 1-2 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
| DTD 2.2-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 |
| DTD 2.2-2 | 354 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 |
| DTD 2.1-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 2.1-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 3-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 3-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 5-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
| DTD 5-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
| DTD 7,5-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 |
| DTD 7,5-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 |
| DTD 10-1 | 358 | 336 | 260 | - | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 |
| DTD 10-2 | 481 | 336 | 260 | - | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- TKE_DTD-0025.0.1.03
- Fabrikantcode
- SG.0.DTD.00251.03
- EAN-nummer
- 8719482005336
- Gewicht
- 74.65
- Merk
- DELTA