Delta DED Elektrische Kettingtakel 400V, met elektrische loopkat
- Hefvermogen van 0,25 tot 5 ton met variabele hijssnelheden voor diverse toepassingen.
- Compact en licht ontwerp met hoge hijssnelheid en robuuste veiligheidssystemen zoals slipkoppeling en eindschakelaars.
- Inclusief elektrische loopkat voor soepel en nauwkeurig horizontaal transport van lasten.
- Flexibele montageopties: duwloopkat, elektrische loopkat of oogophanging, met optie voor plug&play afstandsbediening.
- Voldoet aan de EN-norm voor elektrische kettingtakels en hijsveiligheid.
Delta DED Elektrische Kettingtakel 400V – Met elektrische loopkat, krachtig en veelzijdig
De Delta DED Elektrische Kettingtakel 400V met elektrische loopkat is een betrouwbare hijsoplossing voor professioneel gebruik. Met capaciteiten van 0,25 tot 5 ton en diverse hijssnelheden is deze takel geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen. De takel combineert een compacte bouw met een hoge hijssnelheid en robuuste veiligheid. Dit maakt de Delta DED uitermate geschikt voor efficiënt en veilig verticaal transport in werkplaatsen en productieomgevingen.
Voor- en Nadelen
- Compact ontwerp: Kleiner, lichter en sneller dan veel alternatieven.
- Uitgebreide veiligheid: Voorzien van slipkoppeling en heldere eindschakelaars.
- Flexibele montage: Leverbaar met duwloopkat, elektrische loopkat en oogophanging.
- Stroomvoorziening nodig: Werkt uitsluitend op krachtstroom (400V).
- Beperkte standaardbediening: Afstandsbediening is optioneel, niet standaard inbegrepen.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een elektrische kettingtakel?
- Voor het verticaal heffen en verplaatsen van zware lasten in industrie, werkplaatsen en magazijnen.
- Waarom een elektrische loopkat?
- De elektrische loopkat maakt het mogelijk om lasten soepel, nauwkeurig en moeiteloos horizontaal over een balk te verplaatsen.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de eindschakelaar?
- De microschakelaar stopt de takel automatisch bij het bereiken van de hoogste of laagste takelpositie.
- Is een elektrische loopkat inbegrepen?
- Ja, deze uitvoering wordt geleverd met gemonteerde elektrische loopkat.
- Kan ik de takel bedienen op afstand?
- Optioneel is een plug&play afstandsbediening leverbaar voor extra bedieningsgemak.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Deze Delta DED Elektrische Kettingtakel 400V is dé keuze voor veilig, efficiënt en flexibel hijsen in industriële omgevingen.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, duurzame behuizing.
- Afwerking:
- Robuuste behuizing met IP55-bescherming tegen stof en spatwater.
- Veiligheid:
- Slipkoppeling tegen overbelasting, microschakelaars als eindschakelaars voor boven- en onderpositie.
- Normen:
- Classificatie M5/2m (40% inschakelduur), aansturing op 24V, besturing via SIEMENS/EATON.
Specificaties
Specificaties
Elektrische takel
| Artikelcode | Fabrikantcode | Werklast (ton) | Hijssnelheid (m/min) | Hijsketting (Ø x mm) | Parten | Energieverbruik (kW) | Gewicht (kg) | Extra gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE_DED-0125 | DH.0.DED.001253 | 0,125 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
| TKE_DED-0250 | DH.0.DED.002503 | 0,25 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
| TKE_DED-0500 | DH.0.DED.005003 | 0,5 | 8 / 2 | 5 x 15 | 1 | 0,72 / 0,18 | 33 | 0,7 |
| TKE_DED-1000 | DH.0.DED.010003 | 1 | 8 / 2 | 7,1 x 21 | 1 | 1,6 / 0,4 | 53 | 1,1 |
| TKE_DED-2000 | DH.0.DED.020003 | 2 | 4 / 1 | 7,1 x 21 | 2 | 1,6 / 0,4 | 58 | 2,2 |
Elektrische loopkat
| Artikelcode | Fabrikantcode | Werklast (ton) | Rijsnelheid (m/min) | Energieverbruik (kW) | Balkbreedte (mm) | Min. hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Totaal gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPK_DET-0125 | DH.0.DET.0122 | 0,125 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 365 | 33 | 55 |
| LPK_DET-0250 | DH.0.DET.0252 | 0,25 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 365 | 33 | 55 |
| LPK_DET-0500 | DH.0.DET.0502 | 0,5 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 445 | 33 | 66 |
| LPK_DET-1000 | DH.0.DET.1002 | 1 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 515 | 33 | 89 |
| LPK_DET-2000 | DH.0.DET.2002 | 2 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 640 | 40 | 98 |
Afmetingen
Elektrische takel


| Artikelcode | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE_DED-0125 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
| TKE_DED-0250 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
| TKE_DED-0500 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 | 40 | 27 |
| TKE_DED-1000 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 | 45 | 31 |
| TKE_DED-2000 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 | 53 | 38 |
Elektrische loopkat
| Model | Min. radius (m) | Wiel diameter (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPK_DET-0125 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
| LPK_DET-0250 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
| LPK_DET-0500 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
| LPK_DET-1000 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 340 |
| LPK_DET-2000 | 2,5 | 75 | 338 | 132 | 113 | 340 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- TKE_DED-0125.080020.03
- Fabrikantcode
- DH.0.DED.001253.03
- EAN-nummer
- 8719482018282
- Gewicht
- 56.05
- Merk
- DELTA