EP EPL154 Elektrische Palletwagen 1,5t
- Keuze uit verschillende vorkafmetingen.
- Zwenkwielen voor extra stabiliteit.
- Is zeer smal en stabiel, dus ideaal voor op de vrachtwagen.
- Hoog gebruiksgemak door de eenvoudige bediening.
- Beschikt over een efficiënt hydraulisch systeem waardoor verplaatsing zeer stabiel is.
Productinformatie
De EP pallettruck EPL 154 is een elektrische pallettruck die extra stabiliteit biedt en beschikt over een sterkere motor dan een instapmodel zoals de EPL 1531 of de EP F4. Deze palletwagen beschikt over een draagvermogen van 1.500 kg en is voorzien van een lithium-ion accu. De EPL 154 is uitgerust met een 30Ah 24V-batterij die de 0,75 kW-motor van stroom voorziet voor gebruik in normale dagelijkse operaties. Hierdoor gaat de palletwagen lang mee en heeft het weinig onderhoud nodig. Kiest u voor de EPL 154 dan kiest voor een betrouwbare pallettruck die stabiliteit biedt en tegen intensief gebruik kan. De EPL 154 wordt in dezelfde omgevingen gebruikt als de EPL 1531, maar worden dan vaker gebruikt waar meer stabiliteit of een sterkere motor nodig is. De pompwagen wordt gebruikt in magazijnen, winkels en distributiecentra en is perfect voor gebruik in de logistiek, voor berzorgingstoepassingen en industriële omgevingen. Maar de stabiliteit komt sterk naar voren wanneer deze gebruikt wordt in een vrachtwagen of als er breekbare producten verplaatst worden in een magazijn.
Specificatie | Waarde |
Aandrijfeenheid | Batterij |
Bedieningstype | Meeloop |
Nominale capaciteit | 1500 kg |
Lastzwaartepunt afstand | 600 mm |
Lastafstand | 940(875) mm |
Wielbasis | 1200(1135) mm |
Eigen gewicht (incl. batterij) | 150(160) kg |
Asbelasting, beladen rijzijde/laadzijde | 510/1140 kg |
Asbelasting, onbeladen rijzijde/laadzijde | 120/30 kg |
Bandentype rij-/laadwielen | PU/PU |
Bandgrootte, rijwielen (diameter×breedte) | Φ210x70 mm |
Bandgrootte, laadwielen (diameter×breedte) | Φ80x60(Φ74x88) mm |
Bandgrootte, zwenkwielen (diameter×breedte) | Φ74x30 mm |
Aantal wielen rij/zwenk/laad (x=aandrijfwielen) | 1x, 2/4(1x, 2/2) |
Spoorbreedte voor, rijzijde | 450 mm |
Spoorbreedte achter, laadzijde | 390(535) mm |
Hefhoogte | 115 mm |
Disselhoogte rijpositie min./max. | 700/1260 mm |
Verlaagde hoogte | 80 mm |
Totale lengte | 1550 mm |
Lengte tot vorkvlak | 400 mm |
Totale breedte | 610(695) mm |
Afmetingen vorken | 50x150x1150 mm |
Afstand tussen vorkarmen | 540(685) mm |
Bodemvrijheid, midden wielbasis | 30 mm |
Gangpadbreedte voor pallets 1000√ó1200 in de breedte | 2145 mm |
Gangpadbreedte voor pallets 800√ó1200 in de lengte | 2050 mm |
Draaicirkel | 1330 mm |
Rijsnelheid, beladen/onbeladen | 4.5/5.5 km/h |
Heefsnelheid, beladen/onbeladen | 0.028/0.031 m/s |
Daalsnelheid, beladen/onbeladen | 0.068/0.043 m/s |
Max. hellingvermogen, beladen/onbeladen | 6/16 % |
Type bedrijfsrem | Electric |
Aandrijfmotorvermogen S2 60 min | 0.75 kW |
Hefmotorvermogen bij S3 15% | 0.8 kW |
Max. toegestane batterijafmeting | 270*110*400 mm |
Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24/30 V/Ah |
Batterijgewicht | 10 kg |
Type rijregeling | DC |
Stuurinrichting | Mechanisch |
Geluidsdrukniveau bij oor bestuurder | <74 dB(A) |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- PLWE_EPEPL154-5411
- EAN-nummer
- PLWE_EPEPL154-5411
- Gewicht
- 150.0