EP ES15-15ES Elektrische stapelaar 1,5 t
- Stapelaar met een werklast van 1500kg.
- Keuze uit verschillende hefhoogtes.
- Beschikt over een onderhoudsvrije AGM accu.
- Ergonomisch ontworpen.
- Heeft een robuust en duurzaam ontwerp.
Productinformatie
De ES15-15ES is een voordelige en duurzame elektrische meeloop stapelaar waarmee u eenvoudig uw goederen intern kunt verplaatsen. Zowel het rijden als heffen is elektrisch. Bij uitstek geschikt om meerdere uren per dag (euro)pallets in stellingen te plaatsen, ook in kleinere ruimtes. Het maximale hefvermogen is 1500 kg, de hoogst verkrijgbare hefhoogte is 4150 mm (afhankelijk van de mastkeuze). Ideaal: de onderhoudsvrije AGM accu is eenvoudig tussentijds op te laden!
Specificatie | Waarde |
Aandrijfeenheid | Elektrisch |
Bedieningstype | Meeloop |
Nominale capaciteit | 1500 kg |
Lastzwaartepunt afstand | 600 mm |
Lastafstand vanaf hart aandrijfas tot vork | 805 mm |
Wielbasis | 1240 mm |
Eigen gewicht (inclusief batterij) | 755 kg |
Asbelasting, beladen rijzijde/laadzijde | 805/1450 kg |
Asbelasting, onbeladen rijzijde/laadzijde | 545/210 kg |
Bandentype rij-/laadwielen | PU/PU |
Bandgrootte rijwielen (diameter×breedte) | Φ230×75 mm |
Bandgrootte laadwielen (diameter×breedte) | Φ80×60 mm |
Bandgrootte zwenkwielen (diameter×breedte) | Φ130×55 mm |
Aantal wielen rij-/zwenk-/laadwielen (x=aandrijfwielen) | 1√ó /2√ó4 |
Spoorbreedte voor, rijzijde | 538 mm |
Spoorbreedte achter, laadzijde | 400 mm |
Masthoogte ingeschoven | 2128 mm |
Hefhoogte | 3230 mm |
Masthoogte uitgeschoven | 3743 mm |
Disselhoogte rijpositie min./max. | 1150/1480 mm |
Verlaagde hoogte | 88 mm |
Totale lengte | 1720 mm |
Lengte tot vorkvlak | 575 mm |
Totale breedte | 804 mm |
Afmetingen vorken | 60√ó170√ó1150 mm |
Breedte vorkenbord | 680 mm |
Afstand tussen vorkarmen | 570 mm |
Bodemvrijheid, midden wielbasis | 28 mm |
Gangpadbreedte voor pallets 1000√ó1200 dwars | 2340 mm |
Gangpadbreedte voor pallets 800√ó1200 in de lengte | 2260 mm |
Draaicirkel | 1500 mm |
Rijsnelheid beladen/onbeladen | 5.0/5.5 km/h |
Heefsnelheid beladen/onbeladen | 0.13/0.2 m/s |
Daalsnelheid beladen/onbeladen | 0.13/0.13 m/s |
Max. hellingvermogen beladen/onbeladen | 8/16 % |
Type bedrijfsrem | Elektromagnetisch |
Aandrijfmotorvermogen S2 60 min | 1.27 kW |
Hefmotorvermogen bij S3 15% | 3 kW |
Max. toegestane batterijafmeting | 330√ó190√ó240 mm |
Batterijspanning/nominale capaciteit K20 | 24/125 V/Ah |
Batterijgewicht | 60 kg |
Type aandrijfeenheid | AC |
Stuurinrichting | Mechanisch |
Geluidsdrukniveau bij oor bestuurder | 74 dB(A) |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- STPL_EPES1515ES-27
- EAN-nummer
- STPL_EPES1515ES-27
- Gewicht
- 661.0