EP F4 Elektrische Palletwagen 1,5t
- Met vorken van 1150 mm lang.
- Beschikt over een efficiënt hydraulisch systeem om soepel te heffen.
- Kan ladingen tot 1500 kg verplaatsen.
- Is zeer smal en stabiel, dus ideaal voor op de vrachtwagen.
- Hoog gebruiksgemak door de eenvoudige bediening.
Productinformatie
Door zijn compacte bouw en de hefcapaciteit van 1.500 kg is deze pallettruck breed inzetbaar. De polyurethanen wielen zijn duurzaam en hebben een antislip werking. De F4 is berekend op hellingen van 6% tot en met 16%, afhankelijk van de belasting. De EP F4 is een van de modellen van de EP lijn van elektrische pallettrucks. Het is een instapmodel dat 1.500 kg kan tillen. Daarnaast is het een betaalbare en allround palletwagen voor elk bedrijf dat regelmatig pallets verplaatst. Door de mogelijkheid om 2 lithium-ion batterijen te plaatsen in de EP F4, is er de mogelijkheid om de werktijd uit te breiden van 5,5 uur naar 11 uur werktijd. Wanneer de batterij leeg is kan hij vervolgens binnen 2,5 uur opgeladen worden. De EP F4 is een veelzijdige en veel gebruikte elektrische pallettruck die gebruikt wordt door verschillende magazijnen, logistieke bedrijven en detailhandel.
Eigenschap |
Waarde |
Aandrijving | Elektrisch |
Bedienwijze | Meelopen |
Hefvermogen | 1500 kg |
Lastzwaartepunt | 600 mm |
Lastafstand (aandrijfas → vork) | 950 mm |
Wielbasis | 1180 mm |
Eigengewicht | 120 kg |
Asbelasting beladen (voor/achter) | 480 / 1140 kg |
Asbelasting onbeladen (voor/achter) | 90 / 30 kg |
Bandentype | Polyurethaan |
Voorbandmaat | 210 × 70 mm |
Achterbandmaat | Φ80×60 (Φ74×88) mm |
Aantal wielen voor/achter | 1×2 / 4 (1×2 / 2) |
Spoorbreedte achterzijde | 535 / 410 mm |
Hefhoogte | 105 mm |
Duwstanghoogte min./max. | 750 / 1190 mm |
Neergelaten hoogte | 82 mm |
Totale lengte | 1550 mm |
Lengte tot vorkvlak | 400 mm |
Totale breedte | 695 / 590 mm |
Vorkafmetingen (dikte/breedte/lengte) | 55 / 150 / 1150 mm |
Vorkafstand (binnenmaat) | 685 / 560 mm |
Bodemvrijheid (midden wielbasis) | 25 mm |
Gangbreedte 1000×1200 dwars | 2160 mm |
Gangbreedte 800×1200 dwars | 2025 mm |
Draairadius | 1360 mm |
Rijsnelheid beladen/onbeladen | 4 / 4,5 km/u |
Hefsnelheid beladen/onbeladen | 0,017 / 0,020 m/s |
Dalingssnelheid beladen/onbeladen | 0,046 / 0,058 m/s |
Klimvermogen beladen/onbeladen | 5 / 16 % |
Remtype | Elektromagnetisch |
Rijmotor vermogen (S2 60 min) | 0,75 kW |
Hefmotor vermogen (S3 15%) | 0,5 kW |
Accuspanning / capaciteit | 24 / 20 V/Ah |
Accugewicht | 5 kg |
Type aandrijving | DC |
Stuurinrichting | Mechanisch |
Geluidsniveau bij de bestuurder | <74 dB(A) |
Bijlagen
Specificaties
Product
- Artikelnummer
- PLWE_EPF4
- EAN-nummer
- PLWE_EPF4
- Gewicht
- 120.0