Green Pin G-5263 Harpsluiting met moerbout, lichtgewicht
- Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal met hittebehandeling voor maximale sterkte.
- Gewichtsvriendelijke constructie voor eenvoudig hanteren bij zware hijstoepassingen.
- Thermisch verzinkte afwerking biedt uitstekende corrosiebestendigheid.
- Inclusief moerbout met borgmoer en splitpen voor optimale veiligheid en betrouwbaarheid.
- Voldoet aan EN-norm met een breeksterkte van vijf keer de werklast.
Green Pin G-5263 Harpsluiting met moerbout – Lichtgewicht, Veilig en Sterk
De Green Pin G-5263 harpsluiting met moerbout is een lichtgewicht sluiting, speciaal ontwikkeld voor zware hijstoepassingen. Deze Grade 8 harpsluiting biedt optimale veiligheid en is eenvoudig te monteren dankzij de moerbout. Dankzij het hoogwaardige gelegeerd staal en de hittebehandeling is deze sluiting zeer sterk. De gegalvaniseerde afwerking maakt hem uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende omstandigheden.
Voor- en Nadelen
- Lichtgewicht: Makkelijk te hanteren, zelfs bij grote afmetingen.
- Hoge veiligheid: Breeksterkte is 5 keer de werklast.
- Duurzame afwerking: Zeer goed bestand tegen corrosie door thermische verzinking.
- Niet geschikt voor onderdompeling in agressieve chemicaliën: De verzinkte laag kan worden aangetast.
- Zwaarder dan sluitingen van aluminium: Iets forser gewicht dan lichtere alternatieven, maar wel extra sterk.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een harpsluiting met moerbout?
- Een harpsluiting met moerbout wordt gebruikt om kettingen, kabels of hijsbanden snel en veilig te verbinden tijdens hijs- en sleepwerk.
- Waarom een lichtgewicht uitvoering?
- Een lichtgewicht harpsluiting vermindert het totaalgewicht van hijsgereedschap. Dit zorgt voor efficiënter werken en eenvoudigere hantering, vooral bij veelvuldig gebruik.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de moerbout van deze harpsluiting?
- De moerbout draait stevig in de sluiting. Een extra borging met moer voorkomt losraken tijdens gebruik.
- Is een splitpen inbegrepen bij deze sluiting?
- Ja, de moerbout wordt standaard geleverd met borgmoer en splitpen voor maximale veiligheid.
- Wat is het temperatuurbereik van deze harpsluiting?
- Deze harpsluiting is inzetbaar van -20°C tot +200°C, ideaal voor uiteenlopende omstandigheden.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Gelegeerd staal, Grade 8, gehard en getemperd.
- Afwerking:
- Thermisch verzinkt (vanaf 175 ton geverfd).
- Veiligheid:
- Breeksterkte is 5 keer de werklast.
- Normen:
- Voldoet aan ASME B30.26 en US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B.
Specificaties
De Green Pin Super® Boogsluiting BN is een boogsluiting van graad 8 met een veiligheidsbout. Het hanteren van de Green Pin Super® Boogsluiting BN is eenvoudiger door de kleinere afmetingen en het lagere gewicht (met een gelijke werklastgrens vergeleken met niet-Super producten). De sluiting biedt ook een dubbele veiligheid (borgpen en veiligheidsbout), die voorkomt dat de pen per ongeluk losdraait. Bovendien is de duurzaamheid van de sluiting op lange termijn verzekerd door de galvanisatie. Slijtage van tegencomponenten zoals staalkabels wordt ook geminimaliseerd, omdat de kamer in het oog van de sluiting de schroefdraad verbergt.

| Artikelcode | Werklast [Ton] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | h [mm] | i [mm] | j [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/st] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL_GP5263-0033 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,40 |
| HSL_GP5263-0050 | 5,0 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,73 |
| HSL_GP5263-0070 | 7,0 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1,19 |
| HSL_GP5263-0095 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,73 |
| HSL_GP5263-0125 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,56 |
| HSL_GP5263-0150 | 15,0 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 30 | 3,6 |
| HSL_GP5263-0180 | 18,0 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 133 | 83 | 201 | 178 | 147 | 34 | 4,95 |
| HSL_GP5263-0210 | 21,0 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 143 | 88 | 227 | 197 | 162 | 38 | 6,62 |
| HSL_GP5263-0300 | 30,0 | 38 | 42 | 88 | 38 | 57 | 133 | 92 | 249 | 217 | 175 | 34 | 8,11 |
| HSL_GP5263-0400 | 40,0 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 240 | 216 | 40 | 15,0 |
| HSL_GP5263-0550 | 55,0 | 57 | 57 | 117 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 303 | 252 | 46 | 23,0 |
| HSL_GP5263-0850 | 85,0 | 70 | 70 | 143 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 363 | 320 | 56 | 44,0 |
| HSL_GP5263-1200 | 120,0 | 83 | 83 | 162 | 83 | 127 | 329 | 190 | 535 | 425 | 356 | 66 | 72,0 |
| Artikelcode | Werklast [Ton] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | h [mm] | i [mm] | j [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/st] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL_GP5263-0033 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,40 |
| HSL_GP5263-0050 | 5,0 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,73 |
| HSL_GP5263-0070 | 7,0 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1,19 |
| HSL_GP5263-0095 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,73 |
| HSL_GP5263-0125 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,56 |
| HSL_GP5263-0150 | 15,0 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 30 | 3,6 |
| HSL_GP5263-0180 | 18,0 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 133 | 83 | 201 | 178 | 147 | 34 | 4,95 |
| HSL_GP5263-0210 | 21,0 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 143 | 88 | 227 | 197 | 162 | 38 | 6,62 |
| HSL_GP5263-0300 | 30,0 | 38 | 42 | 88 | 38 | 57 | 133 | 92 | 249 | 217 | 175 | 34 | 8,11 |
| HSL_GP5263-0400 | 40,0 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 240 | 216 | 40 | 15,0 |
| HSL_GP5263-0550 | 55,0 | 57 | 57 | 117 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 303 | 252 | 46 | 23,0 |
| HSL_GP5263-0850 | 85,0 | 70 | 70 | 143 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 363 | 320 | 56 | 44,0 |
| HSL_GP5263-1200 | 120,0 | 83 | 83 | 162 | 83 | 127 | 329 | 190 | 535 | 425 | 356 | 66 | 72,0 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HSL_GP5263-0033
- EAN-nummer
- HSL_GP5263-0033
- Gewicht
- 0.4
- Merk
- Green Pin