Codipro Dubbel draaibare ring DSR

  • Dubbel draaibaar: kantelt 180° en draait 360° voor optimale uitlijning met de hijslast.
  • Hoge werklastcapaciteit tot 6,3 ton, geschikt voor zware industriële toepassingen.
  • Compact ontwerp dat past op zowel kleine als grote constructies.
  • Beschikbaar in metrische en UNC draadmaten met meegeleverde bevestigingsmiddelen.
  • Voldoet aan de EN-norm voor hijs- en hefmiddelen.

  • Merk
  • Maat | Werklast
  • Certificaat

Deze combinatie bestaat niet.

€ 53,60 € 67,00
ex. btw
€ 53,60 incl. btw
Tijdelijk 20% korting Geldig t/m
Op voorraad

Dit product is op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact met ons op voor een prijs en levertijd.

Referentie: HO_CPDSR-006


Codipro Dubbel Draaibare Ring DSR – Veilig en Flexibel Hijsoog

De Codipro Dubbel Draaibare Ring DSR is een hoogwaardige hijsring met dubbele draairichting. Deze ring kan 180° kantelen en 360° draaien, wat zorgt voor optimale flexibiliteit bij het hijsen. Dankzij de robuuste constructie en het slimme ontwerp is de DSR geschikt voor zware industriële toepassingen. Met verschillende draadmaten en hoge werklasten is de DSR een betrouwbare keuze voor veilig hijswerk.

Voor- en Nadelen

  • Dubbel draaibaar: Altijd optimale uitlijning met de hijslast.
  • Hoge werklast: Geschikt voor lasten tot 13.500 lbs (6,3 ton).
  • Compact ontwerp: Past op kleine en grote constructies.
  • Maximale hoek: Niet geschikt voor hijsen boven 60° helling.
  • Vaste draadmaat: Alleen leverbaar in standaard draadmaten.

Toepassingen

Waarvoor gebruik je een dubbel draaibare ring DSR?
De DSR wordt gebruikt als hijsoog op machines, onderdelen of constructies voor verticaal en schuin hijsen.
Waarom een dubbel draaibare constructie?
De dubbele draaibaarheid zorgt ervoor dat de ring altijd in lijn met de hijsrichting kan draaien. Dit voorkomt torsie en verhoogt de veiligheid.

Bijzonderheden

Hoe werkt de dubbele draaiconstructie?
De DSR kan zowel 180° kantelen als 360° roteren. Hierdoor volgt de ring altijd de hijsrichting, zelfs bij complexe hijshoeken.
Is een borgmoer inbegrepen?
De DSR wordt standaard geleverd met de benodigde bevestigingsmiddelen, afhankelijk van het type draad.
Kan ik verschillende draadmaten kiezen?
Ja, de DSR is verkrijgbaar in metrische en UNC-draadmaten, geschikt voor diverse toepassingen.
Welke certificaten worden meegeleverd?
Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.

Met de Codipro DSR dubbel draaibare ring kies je voor maximale veiligheid, flexibiliteit en een lange levensduur bij alle hijstoepassingen.

Korte specificaties

Materiaal:
Hoogwaardig staal.
Afwerking:
Gehard en afgewerkt voor extra duurzaamheid.
Veiligheid:
Veiligheidsfactor 4:1 of 5:1, afhankelijk van type.
Normen:
Voldoet aan internationale hijsnormen.
Bekijk alle specificaties

Specificaties

De dubbel draaibare ring DSR is ontworpen om heffingen onder last te waarborgen. De dubbele articulatie staat toe dat de ring zich perfect opstelt met de strop. De draaibare ring is ook beschikbaar in een roestvrije versie en kan gebruikt worden in vochtige, bijtende en chemische omgevingen.

  • Gebruiksfactor 4 of 5, werklast is standaard met gebruiksfactor 5.
  • Speciaal GRADUP-staal met een hoge weerstand, klasse > 8.
  • Van M5 tot M42 is standaard voor werklasten van 0,07t tot 8,5t.
  • Mogelijkheid tot een hogere WLL en/of centrerende ring op aanvraag.

DSR technische tekening

Model Diameter (mm) WLL 0° (ton)
GF* 5:1
WLL 90° (ton)
GF* 5:1
WLL 0° (ton)
GF* 4:1
WLL 90° (ton)
GF* 4:1
A(mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) L1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Koppel (Nm) Gewicht (kg)
DSR M5 M5 (x0,8) 0,2 0,07 0,3 0,1 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 3 0,3
DSR M6 M6 (x1) 0,3 0,15 0,4 0,2 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 4 0,3
DSR M8 M8 (x1,25) 0,8 0,4 1 0,5 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 6 0,3
DSR M10 M10 (x1,5) 1,3 0,7 1,5 0,9 33 30 30 38 27 14 53 9,5 18 8 16 10 0,3
DSR M12 M12 (x1,75) 1,5 1,05 1,5 1,3 33 30 30 38 27 14 53 9,5 21 8 16 15 0,3
DSR M14 M14 (x2) 2,5 1,4 2,6 1,8 45 40 45 53 38 17 76 13 23 8 20 30 0,9
DSR M16 M16 (x2) 2,7 2 2,8 2,3 45 40 45 53 38 17 76 13 27 8 20 50 0,9
DSR M18 M18 (x2,5) 2,5 2,3 2,5 2,3 45 40 45 53 38 17 76 13 27 8 20 70 0,9
DSR M20 M20 (x2,5) 2,8 2,5 2,8 2,5 45 40 45 53 38 17 76 13 30 8 20 100 0,9
DSR M20 M20 (x2,5) 3,2 2,9 3,2 3,2 62 55 60 83 55 25 115 19 25 14 24 100 2,6
DSR M22 M22 (x2,5) 5,5 3,5 6 4,5 62 55 60 83 55 25 115 19 33 14 24 120 2,6
DSR M24 M24 (x3) 6 4,4 6,5 5,5 62 55 60 83 55 25 115 19 33 14 24 160 2,6
DSR M27 M27 (x3) 6 5,7 6,5 6 62 55 60 83 55 25 115 19 40 14 24 200 2,7
DSR M30 M30 (x3,5) 6,3 6 6,5 6,3 62 55 60 83 55 25 115 19 45 14 24 250 2,7
DSR M30 M30 (x3,5) 9 6,7 9 8 80 77 78 98 71 26 141 28 45 14 30 250 5,4
DSR M36 M36 (x4) 9 8 10 8,5 80 77 78 98 71 26 141 28 54 14 30 320 5,4
DSR M42 M42 (x4,5) 9,5 8,5 10 9 80 77 78 98 71 26 141 28 63 14 30 400 5,5

* Gebruiksfactor

Model Diameter (mm) WLL 0° (ton)
GF* 5:1
WLL 90° (ton)
GF* 5:1
WLL 0° (ton)
GF* 4:1
WLL 90° (ton)
GF* 4:1
A(mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) L1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Koppel (Nm) Gewicht (kg)
DSR M5 M5 (x0,8) 0,2 0,07 0,3 0,1 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 3 0,3
DSR M6 M6 (x1) 0,3 0,15 0,4 0,2 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 4 0,3
DSR M8 M8 (x1,25) 0,8 0,4 1 0,5 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 6 0,3
DSR M10 M10 (x1,5) 1,3 0,7 1,5 0,9 33 30 30 38 27 14 53 9,5 18 8 16 10 0,3
DSR M12 M12 (x1,75) 1,5 1,05 1,5 1,3 33 30 30 38 27 14 53 9,5 21 8 16 15 0,3
DSR M14 M14 (x2) 2,5 1,4 2,6 1,8 45 40 45 53 38 17 76 13 23 8 20 30 0,9
DSR M16 M16 (x2) 2,7 2 2,8 2,3 45 40 45 53 38 17 76 13 27 8 20 50 0,9
DSR M18 M18 (x2,5) 2,5 2,3 2,5 2,3 45 40 45 53 38 17 76 13 27 8 20 70 0,9
DSR M20 M20 (x2,5) 2,8 2,5 2,8 2,5 45 40 45 53 38 17 76 13 30 8 20 100 0,9
DSR M20 M20 (x2,5) 3,2 2,9 3,2 3,2 62 55 60 83 55 25 115 19 25 14 24 100 2,6
DSR M22 M22 (x2,5) 5,5 3,5 6 4,5 62 55 60 83 55 25 115 19 33 14 24 120 2,6
DSR M24 M24 (x3) 6 4,4 6,5 5,5 62 55 60 83 55 25 115 19 33 14 24 160 2,6
DSR M27 M27 (x3) 6 5,7 6,5 6 62 55 60 83 55 25 115 19 40 14 24 200 2,7
DSR M30 M30 (x3,5) 6,3 6 6,5 6,3 62 55 60 83 55 25 115 19 45 14 24 250 2,7
DSR M30 M30 (x3,5) 9 6,7 9 8 80 77 78 98 71 26 141 28 45 14 30 250 5,4
DSR M36 M36 (x4) 9 8 10 8,5 80 77 78 98 71 26 141 28 54 14 30 320 5,4
DSR M42 M42 (x4,5) 9,5 8,5 10 9 80 77 78 98 71 26 141 28 63 14 30 400 5,5

Eigenschappen

Artikelnummer
HO_CPDSR-006
EAN-nummer
HO_CPDSR-006
Gewicht
0.3
Merk
Codipro