Codipro QL.DSR Quick-Lift Wartel Oogbout
- Dubbel zwenkbare constructie biedt 360° rotatie en 180° kanteling voor optimale lastpositionering.
- Hoge veiligheidsfactor voorkomt breuk en verhoogt betrouwbaarheid bij zware hijsoperaties.
- Eenvoudige en snelle installatie op diverse hijspunten zonder extra accessoires.
- Speciaal ontworpen voor het veilig hijsen en verplaatsen van zware industriële lasten, niet voor personenvervoer.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijs- en heftoepassingen.
Codipro QL.DSR Quick-Lift Wartel Oogbout – Dubbel Zwenkbaar en Veilig Onder Last
De Codipro QL.DSR Quick-Lift wartel oogbout is een geavanceerd hijsonderdeel voor veilig en efficiënt tillen van zware lasten. Dankzij de dubbel zwenkbare constructie biedt deze oogbout maximale bewegingsvrijheid en veiligheid tijdens het hijsen. De hoogwaardige afwerking zorgt voor een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden. Ideaal voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en flexibiliteit vereist zijn.
Voor- en Nadelen
- Dubbel zwenkbaar: Optimale bewegingsvrijheid en veiliger hijsen onder verschillende hoeken.
- Hoge veiligheidsfactor: Voorkomt breuk en verhoogt de betrouwbaarheid.
- Eenvoudige installatie: Snel te monteren op diverse hijspunten.
- Niet geschikt voor personen: Alleen bestemd voor het hijsen van goederen, niet voor personen.
- Beperkte standaardmaten: Voor speciale toepassingen zijn maatwerkoplossingen nodig.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een Quick-Lift wartel oogbout?
- Dit product wordt gebruikt voor het veilig hijsen, kantelen en verplaatsen van zware lasten in industriële omgevingen.
- Waarom een dubbel zwenkbare ring?
- De dubbel zwenkbare constructie zorgt ervoor dat de kracht altijd optimaal verdeeld blijft, waardoor de oogbout niet losdraait of beschadigt bij zijdelingse belasting.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het zwenkmechanisme?
- De dubbele zwenkringen maken 360° rotatie en 180° kanteling mogelijk, waardoor de last in elke gewenste positie kan worden gehesen.
- Is een wartel lasthaak inbegrepen?
- De QL.DSR wordt geleverd met een geïntegreerde wartelring. Overige accessoires zijn optioneel verkrijgbaar.
- Kan ik de oogbout in alle richtingen belasten?
- Ja, dankzij de dubbele zwenkfunctie is de oogbout veilig te belasten onder verschillende hoeken.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal of roestvast staal, afhankelijk van variant.
- Afwerking:
- Corrosiebestendige coating, geschikt voor zware industriële toepassingen.
- Veiligheid:
- Veiligheidsfactor 4:1 of 5:1; voorkomt overbelasting en verhoogt de bedrijfszekerheid.
- Normen:
- Voldoet aan EN 818-7-DAT/DT en Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Specificaties
Specificaties
| Positie | | | | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | |||||||
| Hijshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | |||||
| Artikelcode | Fabrikantcode | Draadmaat (mm) | Aandraaimoment (Nm) | Spoed (mm) | Gewicht (kg) | Werklast (ton) | |||||||
| HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 20 | 1,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,53 | 0,38 |
| HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 30 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
| HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 60 | 1,75 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 0,91 | 0,65 | 1,37 | 0,98 |
| HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 80 | 2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,98 | 0,7 | 1,47 | 1,05 |
| HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 100 | 2 | 0,9 | 1,05 | 1,05 | 2,1 | 2,1 | 1,47 | 1,05 | 2,21 | 1,58 |
| HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 160 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 2,38 | 1,7 | 3,57 | 2,55 |
| HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 180 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 |
| HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 200 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 5,25 |
Afmetingen

| Artikelcode | Fabrikantcode | Draadmaat (mm) | L1 (mm) | S2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
| HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
| HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
| HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
| HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
| HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
| HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
| HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 45 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_CPQLDSR-010
- EAN-nummer
- HO_CPQLDSR-010
- Gewicht
- 0.3
- Merk
- Codipro