JDT Flat-Point Oogbout draai- en kantelbaar
- Biedt 360° draaibaarheid en 110° kantelbaarheid voor optimale flexibiliteit bij hijsen.
- Robuust ontwerp geschikt voor het veilig tillen, draaien en kantelen van zware lasten.
- Inclusief duidelijk aangegeven draagvermogens voor snel en veilig gebruik.
- Bevestigingsmoeren dienen apart aangeschaft te worden en moeten voldoen aan sterkteklasse 10.
- Voldoet aan de veiligheidseisen volgens EN 1677 Grade 80.
JDT Flat-Point Oogbout – Draai- en Kantelbaar voor Veilige Hijstoepassingen
De JDT Flat-Point oogbout is een hoogwaardige, draai- en kantelbare hijsoogbout volgens EN 1677 Grade 80. Dit robuuste hijstoebehoren is ontworpen voor maximale flexibiliteit en veiligheid bij het hijsen en kantelen van zware lasten. Dankzij de 360° draaibaarheid en het kantelmechanisme is deze oogbout ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen, waarbij betrouwbaarheid en gebruiksgemak centraal staan.
Voor- en Nadelen
- 360° draaibaar: Lasten kunnen in elke richting veilig worden gehesen.
- EN 1677 Grade 80: Maximale veiligheid volgens erkende norm.
- Duidelijke draagvermogens: Op de oogbout en in tabellen weergegeven voor snel en veilig gebruik.
- Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen: Moeren dienen apart te worden aangeschaft.
- Niet geschikt boven 350°C: Gebruik boven deze temperatuur is niet toegestaan volgens de norm.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een draai- en kantelbare oogbout?
- Een draai- en kantelbare oogbout wordt gebruikt als veilig hijspunt bij het tillen, draaien of kantelen van zware machines, constructies en onderdelen.
- Waarom is draaibaarheid belangrijk?
- De 360° draaibaarheid maakt het mogelijk om lasten vanuit iedere hoek veilig te hijsen, zonder risico op het verdraaien of losraken van de bout.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het draaimechanisme?
- De oogbout is 360° draaibaar en 110° kantelbaar om eenvoudig te kunnen inspelen op verschillende hijshoeken en situaties.
- Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
- De oogbout wordt geleverd zonder moeren; deze moeten van sterkteklasse 10 zijn en rissgeprüft.
- Hoe weet ik het juiste aanhaalmoment?
- Gebruik de aangegeven waarde uit de specificatietabel voor het vastzetten met een momentsleutel.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal volgens Grade 80.
- Afwerking:
- Duurzaam gecoat voor optimale bescherming tegen corrosie.
- Veiligheid:
- Voorzien van duidelijk aangegeven draagvermogens en geschikt voor temperaturen van -40°C tot +350°C (na goedkeuring fabrikant).
- Normen:
- Voldoet aan EN 1677 en geschikt voor kettingen en toebehoren in hijstoepassingen.
Specificaties
De Flat Point van JDT heeft een excentrisch bevestigingspunt. Om deze reden is de werklast zelfs bij volle belasting hoger bij 90° gekanteld dan bij 0° gekanteld. De ring is 360° draaibaar, tot 90° kantelbaar en volledig belastbaar in de zwenkrichting.

| Model | WLL (ton) | Maat bout (mm) | Koppel (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | S Ø (mm) | Gewicht (kg) |
| FP 0.5 | 0.5 | 10x40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0.71 |
| FP 0.8 | 0.8 | 12x45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0.73 |
| FP 1.5 | 1.5 | 16x55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0.77 |
| FP 2.5 | 2.5 | 20x70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0.92 |
| FP 4-S | 4 | 24x80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1.05 |
| FP 4 | 4 | 24x80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 79 | 58 | 2.5 |
| FP 5 | 5 | 27x90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2.63 |
| FP 6 | 4 | 30x90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2.74 |
| FP 8 | 8 | 36x100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3.15 |
| FP 10 | 10 | 42x110 | 1000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 44.5 | 110 | 90 | 10.4 |
| FP 15 | 15 | 48x120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 54.4 | 106 | 90 | 11 |
| Model | WLL (ton) | Maat bout (mm) | Koppel (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | S Ø (mm) | Gewicht (kg) |
| FP 0.5 | 0.5 | 10x40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0.71 |
| FP 0.8 | 0.8 | 12x45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0.73 |
| FP 1.5 | 1.5 | 16x55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0.77 |
| FP 2.5 | 2.5 | 20x70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0.92 |
| FP 4-S | 4 | 24x80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1.05 |
| FP 4 | 4 | 24x80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 79 | 58 | 2.5 |
| FP 5 | 5 | 27x90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2.63 |
| FP 6 | 4 | 30x90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2.74 |
| FP 8 | 8 | 36x100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3.15 |
| FP 10 | 10 | 42x110 | 1000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 44.5 | 110 | 90 | 10.4 |
| FP 15 | 15 | 48x120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 54.4 | 106 | 90 | 11 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_JFP-010
- EAN-nummer
- HO_JFP-010
- Gewicht
- 0.71
- Merk
- JDT