Pewag PLAW Oogbout, draai- en kantelbaar
- Ring draait 360° en kantelt 180° voor optimale aanpassing aan hijshoeken en trekkrachten.
- Hoge werklastlimieten tot 20.000 kg, geschikt voor zware industriële toepassingen.
- Zijdelingse belastingen tot 90° toegestaan bij juiste uitlijning, vermindert risico op uitscheuren.
- Wordt geleverd met passende schroefdraadbout in metrische of UNC-uitvoering.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijs- en hijsaccessoires.
Pewag PLAW Oogbout – Draai- en kantelbare hijsoplossing voor maximale veiligheid
De Pewag PLAW Oogbout is een hoogwaardige, draai- en kantelbare schroefbare hijspunt. Dankzij de innovatieve constructie kan de ring 360° draaien en 180° kantelen. Dit vergroot de flexibiliteit en veiligheid bij hijsen, aanslaan en sjorren van lasten. Met hoge werklastlimieten en een veiligheidsfactor 4:1 is de PLAW geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.
Voor- en Nadelen
- Draai- en kantelbaar: Past zich aan elke hijshoek aan, ook bij zijdelingse belasting.
- Hoge werklastlimieten: Tot 20.000 kg (metrisch) of 22.000 lbs (imperiaal), afhankelijk van uitvoering.
- Veiligheid: Zeer hoge veiligheidsfactor en duidelijke belastingstabellen.
- Beperkte opbouwhoogte: Niet altijd geschikt bij beperkte inbouwruimte.
- Vast schroefdraadtype: Alleen leverbaar in vaste metrische en UNC-maten.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een PLAW oogbout?
- Een PLAW oogbout wordt gebruikt voor het veilig hijsen, draaien, keren en aanslaan van zware lasten in onder meer machinebouw, transport en constructie.
- Waarom een draai- en kantelbare ring?
- Omdat deze ring zich altijd naar de trekkracht uitlijnt, zijn zijdelingse belastingen tot 90° toegestaan, wat het risico op uitscheuren minimaliseert.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de draai- en kantelfunctie?
- De ring van de PLAW oogbout draait 360° en kantelt 180°, waardoor hij zich aanpast aan de richting van de trekkracht.
- Is de bevestigingsbout inbegrepen?
- Ja, elke PLAW wordt geleverd met de juiste schroefdraadbout in metrische of UNC-uitvoering.
- Kan ik de PLAW gebruiken voor zijdelingse belasting?
- Ja, de PLAW is geschikt voor zowel rechtstreekse als zijdelingse belasting tot 90°, mits de ring is uitgelijnd.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal volgens Pewag-normen.
- Afwerking:
- Slijtvaste, corrosiewerende coating.
- Veiligheid:
- Veiligheidsfactor 4:1 conform industriestandaard.
- Normen:
- Voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor hijspunten.
Specificaties
Belasting
| | | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal strengen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 / 4 | 3 / 4 | 2 | 3 / 4 |
| Werkhoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | Asymm. | Asymm. |
| PLAW 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| PLAW 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,23 | 1,23 | 0,85 | 0,63 | 1,3 | 0,9 | 0,63 | 0,63 |
| PLAW 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 |
| PLAW 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| PLAW 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 |
| PLAW 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 |
| PLAW 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8,5 | 6 | 12,7 | 9 | 6 | 6 |
| PLAW 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9,8 | 7 | 14,8 | 10,5 | 7 | 7 |
| PLAW 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 11,3 | 8 | 16,9 | 12 | 8 | 8 |
| PLAW 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
| PLAW 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 15 |
| PLAW 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
Specificaties

| Afmetingen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Maat | Werklast (ton) | Maat inbus (mm) | Maat sleutel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N (mm) | N max (mm) |
| PLAW 0,3 | M8 | 0,3 | 10 | 24 | 0,57 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 |
| PLAW 0,63 | M10 | 0,63 | 10 | 24 | 0,58 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 |
| PLAW 1 | M12 | 1 | 10 | 24 | 0,6 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 170 |
| PLAW 1,5 | M16 | 1,5 | 10 | 24 | 0,6 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 260 |
| PLAW 2,5 | M20 | 2,5 | 8 | 24 | 1,1 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 50 | 67 | 33 | 335 |
| PLAW 4 | M24 | 4 | 14 | 36 | 1,6 | 54 | 87 | 50 | 17 | 67 | 142 | 45 | 70 | 36 | 361 |
| PLAW 6 | M30 | 6 | 14 | 36 | 2,5 | 68 | 108 | 60 | 20 | 68 | 148 | 55 | 85 | 45 | 360 |
| PLAW 7 | M36 | 7 | 27 | - | 3,3 | 75 | 115 | 67 | 20 | 65 | 143 | 60 | 100 | 55 | 374 |
| PLAW 8 | M36 | 8 | 19 | 41 | 3,8 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 55 | 365 |
| PLAW 10 | M42 | 10 | 19 | 41 | 4,8 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 65 | 365 |
| PLAW 15 | M42 | 15 | 19 | 55 | 12 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 63 | 340 |
| PLAW 20 | M48 | 20 | 19 | 55 | 20 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 73 | 340 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_PLAW-08
- EAN-nummer
- HO_PLAW-08
- Gewicht
- 0.17
- Merk
- Pewag




