Pewag PLBW Wartel oogbout
- Beschikbaar in varianten van 300 tot 15.000 kg voor diverse hijsklussen.
- Draaibare ring minimaliseert torderen en verhoogt hijsveiligheid.
- Compatibel met verschillende schroefmaten voor multifunctioneel gebruik.
- Standaard geleverd zonder borgmoeren of extra accessoires.
- Voldoet aan EN-norm voor hijsbeveiliging en veiligheid.
Pewag PLBW Wartel Oogbout – Draaiende hijsoog voor maximale veiligheid
De Pewag PLBW Wartel Oogbout is een schroefbaar hijspunt uit de Pewag winner profilift-serie. Dit product is ontworpen voor veilig en flexibel hijsen, met hoge werkbelasting en een draaibare ring. Dankzij de robuuste constructie en diverse schroefmaten is hij geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen waar betrouwbaarheid voorop staat.
Voor- en Nadelen
- Hoge werkbelasting: Verkrijgbaar van 300 tot 15.000 kg, geschikt voor diverse hijsklussen.
- Draaibaar: Ring draait met de belasting mee, voorkomt torderen van de last.
- Universeel inzetbaar: Geschikt voor enkel- en meersprong hijswerken, met verschillende schroefmaten.
- Niet geschikt voor onstabiele belasting: De ring kan plotseling draaien bij verkeerde montage of belasting.
- Geen accessoires inbegrepen: Extra onderdelen zoals borgmoeren moeten apart besteld worden.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een wartel oogbout?
- De wartel oogbout wordt gebruikt als hijspunt op machines, constructiedelen of zware lasten. Hij maakt veilig hijsen en kantelen in diverse richtingen mogelijk.
- Waarom een draaibare ring?
- De draaibare ring minimaliseert zijdelingse belasting en voorkomt schade of onveilige situaties tijdens het hijsen. Dit verhoogt de veiligheid aanzienlijk.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de draaibare ring?
- De ring draait automatisch in lijn met de hijsrichting (0° of 90°), mits correct gemonteerd en uitgelijnd.
- Is een borgmoer inbegrepen?
- Standaard wordt alleen de wartel oogbout geleverd, zonder extra accessoires.
- Kan de oogbout zijdelings belast worden?
- Zijdelingse belasting is toegestaan als de ring is uitgelijnd op de hijsrichting (90°), maar niet bij onstabiele belasting – vanwege het risico op plotseling draaien.
De Pewag PLBW Wartel Oogbout biedt maximale veiligheid en flexibiliteit bij hijswerkzaamheden en voldoet aan de hoogste industriestandaarden.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal.
- Afwerking:
- Slijtvaste en corrosiebestendige coating.
- Veiligheid:
- Veiligheidsfactor 5:1 (4:1 bij grotere maten).
- Normen:
- Voldoet aan internationale hijs- en veiligheidsnormen.
Specificaties
Specificaties

| Afmetingen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Maat | Werklast (ton) | Moment (Nm) | Maat inbus (mm) | Maat sleutel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N (mm) | N max (mm) |
| PLBW 0,3 | M8 | 0,3 | 8 | 15 | 0,31 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 13 | 80 | |
| PLBW 0,6 | M10 | 0,6 | 8 | 15 | 0,35 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 15 | 100 | |
| PLBW 1 | M12 | 1 | 8 | 15 | 0,37 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 17 | 180 | |
| PLBW 1,3 | M14 | 1,3 | 10 | 24 | 1,03 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 22 | 220 | |
| PLBW 1,6 | M16 | 1,6 | 10 | 24 | 1,04 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 24 | 260 | |
| PLBW 2 | M18 | 2 | 10 | 24 | 1,07 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 27 | 295 | |
| PLBW 2,5 | M20 | 2,5 | 10 | 24 | 1,08 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 30 | 335 | |
| PLBW 3 | M22 | 3 | 14 | 36 | 3,5 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 33 | 355 | |
| PLBW 4 | M24 | 4 | 14 | 36 | 3,6 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 36 | 355 | |
| PLBW 5 | M27 | 5 | 14 | 36 | 3,6 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 40 | 355 | |
| PLBW 6,3 | M30 | 6,3 | 14 | 36 | 3,7 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 45 | 355 | |
| PLBW 8 | M33 | 8 | 19 | 55 | 14,3 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 54 | 328 | |
| PLBW 10 | M36 | 10 | 19 | 55 | 14,4 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 59 | 328 | |
| PLBW 12,5 | M42 | 12,5 | 19 | 55 | 14,7 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 69 | 328 | |
| PLBW 15 | M48 | 15 | 19 | 55 | 15 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 74 | 328 | |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_PLBW-08
- EAN-nummer
- HO_PLBW-08
- Gewicht
- 0.31
- Merk
- Pewag