Pewag PLDW Wartel oogbout
- Draagvermogen tot 55.000 kg, geschikt voor zware industriële hijstoepassingen.
- Zwenkbare ring met 360° draaibaarheid en 180° kantelbaarheid voor optimale lastuitlijning.
- Beschikbaar in verschillende draadmaten, zowel metrisch als inch, voor veelzijdige inzet.
- Eenvoudige montage via schroefdraad, geschikt voor toepassingen met juiste uitlijning.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijsgereedschap en hijsvoorzieningen.
Pewag PLDW Wartel Oogbout – Zware hijsprestaties met optimale veiligheid
De Pewag PLDW Wartel oogbout is een hoogwaardige schroefbare hijspunt uit de profilift-serie, geschikt voor veelzijdige industriële toepassingen. Deze oogbout blinkt uit in veiligheid, duurzaamheid en draagvermogen. Met werkbelasting tot 55.000 kg en verschillende draadmaten biedt de PLDW-serie een oplossing voor vrijwel elke hijsklus. Door de zwenkbare uitvoering is de oogbout optimaal inzetbaar bij complexe hijssituaties.
Voor- en Nadelen
- Hoge draagkracht: Tot 55.000 kg, geschikt voor zware lasten.
- Flexibele inzet: Draaibaar en kantelbaar, ideaal voor complexe hijssituaties.
- Uitgebreid assortiment: Beschikbaar in metrische en inch-draad, diverse capaciteiten.
- Beperkt tot schroefbare bevestiging: Alleen geschikt voor toepassingen met schroefdraad.
- Niet geschikt bij niet-uitgelijnde belasting: Ring mag niet gebruikt worden bij onstabiele belasting, risico op plotselinge rotatie.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een wartel oogbout?
- Een PLDW wartel oogbout wordt ingezet als hijspunt op machines, constructiedelen of zware lasten, waar veilig en flexibel hijsen vereist is.
- Waarom een zwenkbare uitvoering?
- Dankzij de draaibare ring kan de last onder verschillende hoeken worden gehesen zonder verlies van draagvermogen of veiligheid.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de zwenkbare ring?
- De ring kan 360° draaien en is 180° kantelbaar, waardoor altijd optimale uitlijning met de hijsrichting mogelijk is.
- Is een borgmoer inbegrepen?
- Standaard wordt alleen de wartel oogbout geleverd; accessoires zijn apart verkrijgbaar.
- Wat is het maximale aandraaimoment?
- Elk type heeft een gespecificeerd aandraaimoment, bijvoorbeeld 10 Nm voor M8, 1.600 Nm voor M100, voor correcte en veilige bevestiging.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal voor maximale sterkte en duurzaamheid.
- Afwerking:
- Corrosiebestendige coating voor langdurige inzet, zelfs onder zware omstandigheden.
- Veiligheid:
- 4:1 veiligheidsfactor, duidelijke markeringen en geoptimaliseerde ringstand voor maximale veiligheid bij elke hijsrichting.
- Normen:
- Voldoet aan internationale normen voor hijspunten en industriële veiligheid.
Specificaties
Specificaties

| Afmetingen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Maat | Werklast 0° (ton) | Werklast 90° (ton) | Moment (Nm) | Maat sleutel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | N (mm) | N max (mm) |
| PLDW 0,3 | M8 | 0,6 | 0,3 | 10 | 34 | 0,45 | 30 | 38 | 54 | 38 | 20 | 100 |
| PLDW 0,5 | M10 | 1,2 | 0,5 | 10 | 34 | 0,45 | 30 | 38 | 54 | 38 | 20 | 180 |
| PLDW 0,7 | M12 | 1,8 | 0,7 | 15 | 34 | 0,48 | 35 | 48 | 54 | 38 | 22 | 200 |
| PLDW 1 | M14 | 2,4 | 1 | 25 | 34 | 0,49 | 35 | 48 | 54 | 38 | 22 | 200 |
| PLDW 1,5 | M16 | 2,8 | 1,5 | 30 | 34 | 0,51 | 35 | 48 | 54 | 38 | 33 | 250 |
| PLDW 2,5 | M20 | 5 | 2,5 | 80 | 46 | 1,05 | 35 | 55 | 75 | 55 | 33 | 250 |
| PLDW 4 | M24 | 7 | 4 | 150 | 50 | 1,5 | 40 | 66 | 82 | 63 | 40 | 300 |
| PLDW 5,3 | M30 | 10 | 5,3 | 230 | 50 | 1,5 | 40 | 66 | 82 | 63 | 35 | 300 |
| PLDW 6,7 | M30 | 10 | 6,7 | 230 | 60 | 2,49 | 50 | 70 | 92 | 72 | 40 | 300 |
| PLDW 8 | M36 | 12.5 | 8 | 450 | 75 | 4,3 | 50 | 91 | 120 | 92 | 55 | 300 |
| PLDW 10 | M42 | 16 | 10 | 600 | 75 | 5,1 | 65 | 91 | 120 | 92 | 60 | 300 |
| PLDW 12 | M45 | 16 | 12 | 600 | 75 | 5,2 | 65 | 91 | 120 | 92 | 68 | - |
| PLDW 13 | M48 | 16 | 13 | 600 | 75 | 5,4 | 65 | 116 | 120 | 92 | 68 | 300 |
| PLDW 13 | M52 | 16 | 13 | 600 | 75 | 5,4 | 65 | 116 | 120 | 92 | 68 | - |
| PLDW 24 | M56 | 28 | 24 | 800 | 95 | 10,2 | 70 | 105 | 154 | 110 | 84 | 300 |
| PLDW 25 | M64 | 28 | 25 | 800 | 95 | 11 | 70 | 105 | 154 | 110 | 96 | 300 |
| PLDW 40 | M72 | 60 | 40 | 1200 | 145 | 29 | 90 | 130 | 213 | 170 | 110 | 500 |
| PLDW 45 | M80 | 60 | 45 | 1400 | 145 | 30 | 90 | 130 | 213 | 170 | 120 | 500 |
| PLDW 55 | M90 | 60 | 55 | 1500 | 145 | 32 | 90 | 130 | 213 | 170 | 135 | 500 |
| PLDW 55 | M100 | 60 | 55 | 1600 | 145 | 35 | 90 | 130 | 213 | 170 | 150 | 500 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_PLDW-008
- EAN-nummer
- HO_PLDW-008
- Gewicht
- 0.45
- Merk
- Pewag