RUD Wartel oogbout VWBG-V
- Robuuste, draaibare hijsoogbout met kogellager voor soepel en schokvrij uitlijnen onder belasting.
- Veelzijdig inzetbaar voor verticale en schuine belastingen bij het hijsen en kantelen van zware lasten.
- Duidelijke draagvermogenmarkering en visuele inspectiepunten voor maximale veiligheid.
- Inclusief rissgeprüfte moer en ring bij metrische uitvoeringen voor complete montage.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijsmiddelen, waarborgt betrouwbare kwaliteit en veiligheid.
RUD Wartel oogbout VWBG-V – Veilig hijsen met maximale flexibiliteit
De RUD Wartel oogbout VWBG-V is een draaibare hijsoogbout ontworpen voor het veilig heffen en kantelen van zware lasten. Dankzij de robuuste constructie en het unieke draaimechanisme biedt deze wartel oogbout optimale veiligheid en gebruiksgemak in industriële toepassingen. De VWBG-V is geschikt voor zowel verticale als schuine belasting, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is in uiteenlopende hijssituaties.
Voor- en Nadelen
- Draaibaar onder belasting: Eenvoudig uitlijnen met de hijsrichting.
- Hoge veiligheid: Duidelijke draagvermogenmarkering en visuele inspectiepunten.
- Verschillende schroefdraadmaten: Voor elke toepassing een passende maat.
- Niet geschikt voor continue rotatie onder vol gewicht: Alleen draaien bij het uitlijnen.
- Niet bestand tegen agressieve chemicaliën: Gebruik in corrosieve omgevingen vermijden.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een wartel oogbout als de VWBG-V?
- De VWBG-V wordt gebruikt voor het bevestigen van hijsmiddelen aan zware lasten, zoals machines en constructiedelen. Het maakt veilig hijsen en kantelen mogelijk.
- Waarom een draaibare uitvoering kiezen?
- Door de draaimogelijkheid kan de VWBG-V zich automatisch in de juiste hijsrichting instellen. Dit voorkomt overbelasting van het oog en vergroot de veiligheid.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het draaimechanisme?
- Het ingebouwde kogellager zorgt voor soepel en schokvrij draaien onder belasting, maar is niet geschikt voor continue draaibewegingen onder vol gewicht.
- Is een moer en ring inbegrepen?
- Bij de metrische uitvoeringen worden een rissgeprüfte moer en bijpassende ring standaard meegeleverd.
- Hoe bepaal ik de juiste schroeflengte?
- Bereken de lengte op basis van materiaaldikte, moerhoogte, ringdikte en schroefoverstand. Zie het voorbeeld in de context voor een rekensom.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Met de RUD Wartel oogbout VWBG-V kiest u voor een veilig, robuust en flexibel hijspunt in elke industriële omgeving.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal volgens strenge normen.
- Afwerking:
- Roestwerende coating voor extra duurzaamheid.
- Veiligheid:
- Maximale belastbaarheid volgens tabel, met duidelijke markering op het product.
- Normen:
- Voldoet aan BGR 500 / DGUV 100-500 en relevante DIN-normen.
Specificaties
- Onder last draaibaar in verticale richting
- Niet geschikt om continue onder vollast te draaien, speciaal niet onder een hoek van 90°
- Slijtage merken in de meest gebruikte lastrichtingen, nl. 45°, 60° en 90°
- Kogelgelagerd

| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
| VWBG-V 8 | 0,6 | 0,4 | 8 | 31 | 29 | 30 | 27 | 13 | 36 | 8 | 76 | 0,18 |
| VWBG-V 10 | 0,9 | 0,6 | 8 | 31 | 29 | 33,5 | 30 | 17 | 38 | 10 | 78 | 0,29 |
| VWBG-V 12 | 1,2 | 0,75 | 10 | 49 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | 12 | 107 | 0,44 |
| VWBG-V 14 | 2 | 1,25 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 21 | 56 | 14 | 114 | 0,67 |
| VWBG-V 16 | 2,6 | 1,5 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 25 | 56 | 16 | 114 | 0,69 |
| VWBG-V 18 | 3,6 | 2 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 27 | 67 | 18 | 137 | 1,18 |
| VWBG-V 20 | 4 | 2,5 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | 20 | 137 | 1,42 |
| VWBG-V 22 | 4 | 2,5 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | 22 | 137 | 1,45 |
| VWBG-V 24 | 7 | 4 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | 24 | 173 | 2,63 |
| VWBG-V 27 | 7 | 4 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 41 | 88 | 27 | 173 | 2,65 |
| VWBG-V 30 | 10 | 6 | 22 | 90 | 50 | 99 | 85 | 50 | 106 | 30 | 221 | 5,09 |
| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
| VWBG-V 8 | 0,6 | 0,4 | 8 | 31 | 29 | 30 | 27 | 13 | 36 | 8 | 76 | 0,18 |
| VWBG-V 10 | 0,9 | 0,6 | 8 | 31 | 29 | 33,5 | 30 | 17 | 38 | 10 | 78 | 0,29 |
| VWBG-V 12 | 1,2 | 0,75 | 10 | 49 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | 12 | 107 | 0,44 |
| VWBG-V 14 | 2 | 1,25 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 21 | 56 | 14 | 114 | 0,67 |
| VWBG-V 16 | 2,6 | 1,5 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 25 | 56 | 16 | 114 | 0,69 |
| VWBG-V 18 | 3,6 | 2 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 27 | 67 | 18 | 137 | 1,18 |
| VWBG-V 20 | 4 | 2,5 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | 20 | 137 | 1,42 |
| VWBG-V 22 | 4 | 2,5 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | 22 | 137 | 1,45 |
| VWBG-V 24 | 7 | 4 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | 24 | 173 | 2,63 |
| VWBG-V 27 | 7 | 4 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 41 | 88 | 27 | 173 | 2,65 |
| VWBG-V 30 | 10 | 6 | 22 | 90 | 50 | 99 | 85 | 50 | 106 | 30 | 221 | 5,09 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_VWBGV-008
- EAN-nummer
- HO_VWBGV-008
- Gewicht
- 0.18
- Merk
- RUD