Yoke Wartel Oogbout SuperPoint SPO
- 360° draaibaar ontwerp voorkomt torderen en vergemakkelijkt veilige positionering van lasten.
- Inclusief originele, 100% gescheurd gecontroleerde bevestigingsbout voor optimale veiligheid.
- Breed inzetbaar op staal, gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen met juiste montage.
- Niet geschikt voor temperaturen boven 350°C en chemisch agressieve omgevingen zonder fabrikantgoedkeuring.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijs- en lassingsmaterialen.
Yoke Wartel Oogbout SuperPoint SPO – 360° draaibare hijsoog voor industriële toepassingen
De Yoke Wartel Oogbout SuperPoint SPO is een hoogwaardige, draaibare hijsoog voor professioneel hijsen en lashing. Dit product biedt een veilige 360° draaibare ophangmogelijkheid. De SuperPoint is geschikt voor montage op uiteenlopende materialen en voldoet aan strenge internationale normen. Met de Yoke SuperPoint verhoog je de veiligheid en efficiëntie van je hijswerkzaamheden.
Voor- en Nadelen
- Draaibaar 360°: Voorkomt torderen van de last en vergemakkelijkt positionering.
- Veiligheidscontrole: Originele onderdelen, 100% gescheurd gecontroleerde bouten, inspectie eenvoudig mogelijk.
- Breed inzetbaar: Geschikt voor hijsen én als lashingpunt voor fixatie van goederen.
- Temperatuurbeperking: Niet geschikt voor gebruik boven 350°C.
- Chemische bestendigheid: Niet toepasbaar in omgevingen met zuren of stoom zonder voorafgaande goedkeuring van de fabrikant.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een wartel oogbout?
- Voor het veilig hijsen, monteren en vastzetten van zware lasten in industriële omgevingen.
- Waarom een 360° draaibaar ontwerp?
- Het draaibare ontwerp voorkomt torderen van de last en maakt uitlijnen in de trekkracht eenvoudiger en veiliger.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het draaimechanisme?
- De SuperPoint kan 360° draaien onder belasting, zodat de kracht altijd in de juiste richting werkt.
- Is de bevestigingsbout inbegrepen?
- Ja, de benodigde bout (100% gescheurd gecontroleerd) wordt standaard meegeleverd, alleen deze mag gebruikt worden.
- Kan ik de oogbout op elk materiaal monteren?
- Montage is mogelijk op staal, gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen, mits de juiste minimale inschroefdiepte wordt aangehouden.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Met de Yoke Wartel Oogbout SuperPoint SPO kies je voor een veilige, sterke en betrouwbare hijsoplossing die voldoet aan de strengste eisen in de industrie.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, 100% scheurgetest.
- Afwerking:
- Corrosiebestendige coating, geschikt voor industriële omstandigheden.
- Veiligheid:
- Bevat alleen originele Yoke-onderdelen, periodiek te inspecteren, voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften.
- Normen:
- Voldoet aan DGUV BGR 100-500 en relevante internationale normen.
Specificaties
- Belastbare onderdelen zijn 100% magnaflux-scheuren gedetecteerd
- Gecertificeerd door DGUV GS-OA-15-04
- Bout is een metrische schroefdraad (ASME / ANSI B18.3.1M)
- Getest tot 2,5 keer de WLL., vermoeidheid beoordeeld tot 1,5 keer de WLL
- Alle YOKE SuperPoints voldoen aan of overtreffen alle vereisten van ASME B30.26

| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | G (mm) | C (mm) | K (mm) | E (mm) | F (mm) | D (mm) | M (mm) | B (mm) | A (mm) | Moment (Nm) | Gewicht (kg) |
| SPO 10 | 1 | 0,5 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 10 | 53 | 35 | 10-40 | 0,4 |
| SPO 12 | 1,4 | 0,7 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 12 | 53 | 35 | 15-40 | 0,4 |
| SPO 16 | 2,8 | 1,4 | 36,5 | 48 | 34 | 20 | 101 | 13 | 16 | 53 | 35 | 45-130 | 0,44 |
| SPO 20 | 5 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 30 | 127 | 16 | 20 | 59 | 35 | 75-130 | 1 |
| SPO 24 | 8 | 4 | 57 | 75 | 50 | 30 | 148 | 19 | 24 | 73 | 40 | 40-190 | 1,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 163 | 35 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x45 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 45 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x50 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 50 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 8 | 81 | 106 | 75 | 35 | 201 | 22 | 30 | 95 | 50 | 270-600 | 3,6 |
| SPO 36 | 15 | 10 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 36 | 68 | 40 | 270-600 | 3,8 |
| SPO 42x50 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 3,9 |
| SPO 42x60 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 4 |
| SPO 42x60 | 20 | 13 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 42 | 129 | 70 | 350-800 | 7,4 |
| SPO 45 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 45 | 95 | 50 | 350-800 | 4,1 |
| SPO 48 | 25 | 17 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 48 | 129 | 70 | 350-800 | 7,6 |
| SPO 56 | 25 | 18 | 104 | 127 | 95 | 78 | 256 | 32 | 56 | 129 | 70 | 350-900 | 8,1 |
| SPO 64 | 25 | 20 | 104 | 127 | 95 | 96 | 256 | 32 | 64 | 129 | 70 | 350-900 | 8,9 |
| SPO 64 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 96 | 305 | 36 | 64 | 131 | 80 | 500-1000 | 16,4 |
| SPO 72 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 120 | 305 | 36 | 72 | 131 | 80 | 500-1200 | 17,7 |
| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | G (mm) | C (mm) | K (mm) | E (mm) | F (mm) | D (mm) | M (mm) | B (mm) | A (mm) | Moment (Nm) | Gewicht (kg) |
| SPO 10 | 1 | 0,5 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 10 | 53 | 35 | 10-40 | 0,4 |
| SPO 12 | 1,4 | 0,7 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 12 | 53 | 35 | 15-40 | 0,4 |
| SPO 16 | 2,8 | 1,4 | 36,5 | 48 | 34 | 20 | 101 | 13 | 16 | 53 | 35 | 45-130 | 0,44 |
| SPO 20 | 5 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 30 | 127 | 16 | 20 | 59 | 35 | 75-130 | 1 |
| SPO 24 | 8 | 4 | 57 | 75 | 50 | 30 | 148 | 19 | 24 | 73 | 40 | 40-190 | 1,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 163 | 35 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x45 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 45 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x50 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 50 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 8 | 81 | 106 | 75 | 35 | 201 | 22 | 30 | 95 | 50 | 270-600 | 3,6 |
| SPO 36 | 15 | 10 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 36 | 68 | 40 | 270-600 | 3,8 |
| SPO 42x50 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 3,9 |
| SPO 42x60 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 4 |
| SPO 42x60 | 20 | 13 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 42 | 129 | 70 | 350-800 | 7,4 |
| SPO 45 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 45 | 95 | 50 | 350-800 | 4,1 |
| SPO 48 | 25 | 17 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 48 | 129 | 70 | 350-800 | 7,6 |
| SPO 56 | 25 | 18 | 104 | 127 | 95 | 78 | 256 | 32 | 56 | 129 | 70 | 350-900 | 8,1 |
| SPO 64 | 25 | 20 | 104 | 127 | 95 | 96 | 256 | 32 | 64 | 129 | 70 | 350-900 | 8,9 |
| SPO 64 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 96 | 305 | 36 | 64 | 131 | 80 | 500-1000 | 16,4 |
| SPO 72 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 120 | 305 | 36 | 72 | 131 | 80 | 500-1200 | 17,7 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_YSPO-10
- EAN-nummer
- HO_YSPO-10
- Gewicht
- 0.4
- Merk
- Yoke