RUD Draaibare oogbout VRS-F Starpoint
- Volledig 360° draaibare oogbout voor optimale positionering tijdens hijsen
- Robuust ontwerp geschikt voor intensief industrieel gebruik en zware lasten
- Leverbaar met STAR KEY voor snelle en veilige montage en vergrendeling
- Beschikbaar in verschillende schroefdraadvarianten en lengtes voor diverse toepassingen
- Voldoet aan EN-norm voor hijsmaterialen
RUD Draaibare oogbout VRS-F Starpoint – Veilig hijsen met maximale flexibiliteit
De RUD draaibare oogbout VRS-F Starpoint is een hoogwaardige hijsoogbout voor intensief industrieel gebruik. Deze oogbout is volledig draaibaar en voorzien van een STAR KEY voor veilig en eenvoudig hanteren. Dankzij het robuuste ontwerp is de VRS-F Starpoint geschikt voor uiteenlopende hijstoepassingen, waarbij veiligheid en betrouwbaarheid centraal staan.
Voor- en Nadelen
- 360° draaibaar: De oogbout draait volledig rond voor optimale positionering en veiligheid.
- Robuust ontwerp: Geschikt voor intensief gebruik dankzij het sterke materiaal en de degelijke afwerking.
- Veel varianten: Verkrijgbaar in metrisch, fijn metrisch en variabele lengtes, passend bij elke toepassing.
- Installatie vereist aanhaalmoment: Correct monteren vereist een momentsleutel en het juiste aanhaalmoment.
- Niet standaard geschikt voor alle draadsoorten: Controleer vooraf of uw toepassing compatibel is met de beschikbare schroefdraadvarianten.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een draaibare oogbout?
- De RUD VRS-F Starpoint wordt gebruikt voor het hijsen, kantelen en transporteren van zware lasten in machinebouw, constructie en industriële omgevingen.
- Waarom is 360° draaibaarheid belangrijk?
- Door de volledige draaibaarheid kan de last veilig in iedere richting worden gehesen zonder dat de oogbout losraakt of verdraait.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de STAR KEY?
- Met de STAR KEY kan de VRS-F Starpoint eenvoudig worden gemonteerd en vergrendeld, waardoor montage sneller en veiliger verloopt.
- Is de STAR KEY inbegrepen?
- Ja, bij de VRS-F-variant wordt de STAR KEY standaard meegeleverd.
- Is de oogbout geschikt voor variabele schroeflengtes?
- Ja, er zijn varianten beschikbaar met langere schroefbouten voor speciale toepassingen.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
De RUD VRS-F Starpoint draaibare oogbout is de beste keuze voor professioneel hijswerk waar inzetbaarheid, flexibiliteit en veiligheid prioriteit hebben.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, grade 80 volgens EN 1677.
- Afwerking:
- Slijtvaste, industriële coating voor optimale bescherming.
- Veiligheid:
- Duidelijke WLL-markering (van 0,1 t tot 12 t), ontworpen voor maximale bedrijfszekerheid en veiligheid.
- Normen:
- Voldoet aan EN 1677; geschikt voor kettingen en hijstoebehoren.
Specificaties

| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
| VRS-F 6 | 0,5 | 0,1 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13 | 37 | 9 | 6 | 6 | 0,07 |
| VRS-F 8 | 1 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 8 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 10 | 1 | 0,4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 10 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 12 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 12 | 8 | 0,2 |
| VRS-F 14 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 14 | 8 | 0,21 |
| VRS-F 16 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 16 | 16 | 0,3 |
| VRS-F 18 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 18 | 10 | 0,35 |
| VRS-F 20 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 20 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 22 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 22 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 24 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 24 | 14 | 0,8 |
| VRS-F 27 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 27 | 14 | 0,94 |
| VRS-F 30 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 30 | 17 | 1,5 |
| VRS-F 33 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 33 | 17 | 1,66 |
| VRS-F 36 | 16 | 7 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | 36 | 22 | 3,5 |
| VRS-F 42 | 24 | 9 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 62 | 157 | 63 | 42 | 24 | 4,9 |
| VRS-F 48 | 32 | 12 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 70 | 179 | 72 | 48 | 27 | 7 |
| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
| VRS-F 6 | 0,5 | 0,1 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13 | 37 | 9 | 6 | 6 | 0,07 |
| VRS-F 8 | 1 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 8 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 10 | 1 | 0,4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 10 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 12 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 12 | 8 | 0,2 |
| VRS-F 14 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 14 | 8 | 0,21 |
| VRS-F 16 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 16 | 16 | 0,3 |
| VRS-F 18 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 18 | 10 | 0,35 |
| VRS-F 20 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 20 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 22 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 22 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 24 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 24 | 14 | 0,8 |
| VRS-F 27 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 27 | 14 | 0,94 |
| VRS-F 30 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 30 | 17 | 1,5 |
| VRS-F 33 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 33 | 17 | 1,66 |
| VRS-F 36 | 16 | 7 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | 36 | 22 | 3,5 |
| VRS-F 42 | 24 | 9 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 62 | 157 | 63 | 42 | 24 | 4,9 |
| VRS-F 48 | 32 | 12 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 70 | 179 | 72 | 48 | 27 | 7 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- OM_VRSF-008
- EAN-nummer
- OM_VRSF-008
- Gewicht
- 0.12
- Merk
- RUD