Yoke Oogbout SPK, draaibaar
- 360° draaibare constructie voorkomt verdraaiing en zorgt voor optimale hijshoek.
- Robuuste bouw met 100% scheurvormingstest voor maximale veiligheid.
- Geschikt als hijspunt en als verankeringspunt in diverse industriële toepassingen.
- Niet geschikt voor gebruik in chemisch agressieve omgevingen en boven 350°C.
- Voldoet aan de EN-norm voor hijsmaterialen.
Yoke Oogbout SPK, draaibaar – Voor veilig en efficiënt hijsen
De Yoke Oogbout SPK is een draaibare hijsoog ontworpen voor professioneel gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij zijn 360° draaibaarheid biedt deze oogbout maximale flexibiliteit en veiligheid bij het hijsen en zekeren van lasten. De robuuste constructie en strenge veiligheidscontroles maken de Yoke SPK een betrouwbare keuze voor iedere montage- of hijstoepassing.
Voor- en Nadelen
- Draaibaar ontwerp: Voorkomt verdraaiing en vergroot de veiligheid bij hijsen.
- Strenge kwaliteitstesten: Elke bout is 100% getest op scheurvorming.
- Veelzijdig inzetbaar: Geschikt als hijspunt en als vastzetpunt.
- Niet geschikt voor chemisch agressieve omgevingen: Beperk het gebruik bij zuren of dampen.
- Temperatuurlimiet: Niet gebruiken bij temperaturen boven 350°C.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een Yoke Oogbout SPK?
- Deze oogbout wordt gebruikt om lasten veilig te hijsen of te verankeren aan constructies.
- Waarom een draaibaar hijsoog?
- De 360° draaibaarheid zorgt ervoor dat de belasting altijd in de juiste richting wordt geleid, wat onnodige spanning en schade voorkomt.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de draaiconstructie?
- De Yoke Oogbout SPK kan 360° draaien, zodat hij altijd de optimale hijshoek aanneemt.
- Is de bevestigingsbout inbegrepen?
- Ja, het product wordt geleverd met een volledig geteste bevestigingsbout van Yoke.
- Kan ik de oogbout in elke omgeving gebruiken?
- Gebruik het product niet in chemisch agressieve omgevingen of bij extreme temperaturen boven 350°C. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Kies voor de Yoke Oogbout SPK als u maximale veiligheid, duurzaamheid en flexibiliteit wenst bij elke hijsklus.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, geschikt voor zware industriële toepassingen.
- Afwerking:
- Corrosiebestendige coating voor langdurig gebruik.
- Veiligheid:
- Voorzien van 100% geteste bouten, goedgekeurd volgens internationale normen.
- Normen:
- Voldoet aan DIN/EN en Duitse DGUV BGR 100-500 voorschriften.
Specificaties
- Elk onderdeel heeft volledige traceerbaarheid naar grondstoffen.
- Bouten zijn metrisch draad, (ASME / ANSI B18.3.1M), specificatie is 12.9 DIN EN ISO 4762.
- Getest op 2,5 keer de WLL met certificering voor elke geproduceerde partij.
- Snelle en simpele montage, slechts een getapt gat is nodig.
| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | M (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | S (mm) | W (mm) | Moment (Nm) | Gewicht (kg) |
| SPK 8 | 1 | 0,3 | 8 | 38 | 25 | 9 | 9 | 12 | 25 | 6 | 41 | 6 | 44 | 10 | 0,1 |
| SPK 10 | 1 | 0,4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 9 | 15 | 25 | 6 | 41 | 6 | 44 | 10 | 0,1 |
| SPK 12 | 2 | 0,75 | 12 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 9 | 47 | 8 | 52 | 10 | 0,2 |
| SPK 16 | 4 | 1,5 | 16 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 11 | 56 | 10 | 61 | 30 | 0,4 |
| SPK 20 | 6 | 2,3 | 20 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 15 | 65 | 12 | 70 | 70 | 0,6 |
| SPK 24 | 8 | 3,2 | 24 | 72 | 49 | 19 | 18 | 36 | 52 | 19 | 78 | 14 | 84 | 150 | 1,1 |
| SPK 30 | 12 | 4,5 | 30 | 91 | 61 | 24 | 22 | 45 | 62 | 23 | 95 | 17 | 105 | 350 | 2,1 |
| SPK 36 | 16 | 7 | 36 | 110 | 73 | 29 | 27 | 54 | 76 | 31 | 114 | 22 | 126 | 410 | 3,7 |
| SPK 42 | 24 | 9 | 42 | 128 | 83 | 34 | 32 | 63 | 89 | 38 | 132 | 24 | 147 | 550 | 5,8 |
| SPK 48 | 32 | 12 | 48 | 145 | 95 | 38 | 37 | 72 | 105 | 44 | 150 | 27 | 168 | 550 | 8,6 |
| SPK 56 | 34 | 16 | 56 | 148 | 102 | 40 | 43 | 84 | 124 | 49 | 166 | 27 | 178 | 800 | 11 |
| SPK 64 | 36 | 18 | 64 | 148 | 102 | 40 | 43 | 96 | 124 | 49 | 166 | 27 | 178 | 800 | 11,8 |
| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | M (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | S (mm) | W (mm) | Moment (Nm) | Gewicht (kg) |
| SPK 8 | 1 | 0,3 | 8 | 38 | 25 | 9 | 9 | 12 | 25 | 6 | 41 | 6 | 44 | 10 | 0,1 |
| SPK 10 | 1 | 0,4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 9 | 15 | 25 | 6 | 41 | 6 | 44 | 10 | 0,1 |
| SPK 12 | 2 | 0,75 | 12 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 9 | 47 | 8 | 52 | 10 | 0,2 |
| SPK 16 | 4 | 1,5 | 16 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 11 | 56 | 10 | 61 | 30 | 0,4 |
| SPK 20 | 6 | 2,3 | 20 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 15 | 65 | 12 | 70 | 70 | 0,6 |
| SPK 24 | 8 | 3,2 | 24 | 72 | 49 | 19 | 18 | 36 | 52 | 19 | 78 | 14 | 84 | 150 | 1,1 |
| SPK 30 | 12 | 4,5 | 30 | 91 | 61 | 24 | 22 | 45 | 62 | 23 | 95 | 17 | 105 | 350 | 2,1 |
| SPK 36 | 16 | 7 | 36 | 110 | 73 | 29 | 27 | 54 | 76 | 31 | 114 | 22 | 126 | 410 | 3,7 |
| SPK 42 | 24 | 9 | 42 | 128 | 83 | 34 | 32 | 63 | 89 | 38 | 132 | 24 | 147 | 550 | 5,8 |
| SPK 48 | 32 | 12 | 48 | 145 | 95 | 38 | 37 | 72 | 105 | 44 | 150 | 27 | 168 | 550 | 8,6 |
| SPK 56 | 34 | 16 | 56 | 148 | 102 | 40 | 43 | 84 | 124 | 49 | 166 | 27 | 178 | 800 | 11 |
| SPK 64 | 36 | 18 | 64 | 148 | 102 | 40 | 43 | 96 | 124 | 49 | 166 | 27 | 178 | 800 | 11,8 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_YOB-06
- EAN-nummer
- HO_YOB-06
- Gewicht
- 0.1
- Merk
- Yoke