RUD Hoogwaardige oogbout RS
- Robuuste constructie met hoge treksterkte, geschikt voor lasten tot 36 ton.
- Veiligheidfactor van 4:1 voor maximale zekerheid bij verticaal hijsen.
- Beschikbaar in diverse draadmaten van M8 tot M48 voor veelzijdige toepassingen.
- Handmatige montage verplicht om schade en overbelasting te voorkomen.
- Gemaakt volgens EN-norm voor hijsmiddelen en hijsbeveiliging.
RUD Hoogwaardige oogbout RS – Krachtige schroefbare hijspunt voor veilig tillen
De RUD Hoogwaardige oogbout RS is een robuuste schroefbare hijspunt, speciaal ontwikkeld voor het heffen van machineonderdelen en zware lasten. Dankzij de hoge treksterkte en doordachte constructie is deze oogbout zeer betrouwbaar in industriële toepassingen. De perfecte afwerking staat garant voor een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden. Met een veiligheidfactor van 4:1 biedt de RUD RS optimale zekerheid bij verticaal hijsen.
Voor- en Nadelen
- Hoge treksterkte: Geschikt voor zware lasten tot 36 ton.
- Veiligheid: Grote veiligheidsmarge voor zorgeloos hijsen.
- Veel maten: Beschikbaar in uiteenlopende draadmaten en capaciteiten.
- Niet draaibaar: Alleen geschikt voor vaste hijsposities.
- Geen diagonale belasting: Mag niet schuin worden belast.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een RUD oogbout RS?
- Voor het veilig hijsen en verplaatsen van zware machineonderdelen en constructiedelen in de metaal-, bouw- en transportsector.
- Waarom handmatige montage verplicht?
- De RUD RS oogbout mag alleen handmatig worden aangedraaid. Dit voorkomt overbelasting en beschadiging van het schroefdraad, wat de veiligheid vergroot.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de RUD RS oogbout precies?
- De oogbout wordt handmatig in het schroefdraad gemonteerd en mag alleen belast worden in de aangegeven trekrichting.
- Is een wartel inbegrepen bij de RUD RS?
- Nee, deze oogbout is niet draaibaar. Voor draaibare toepassingen zijn speciale wartel oogbouten leverbaar.
- Wat als ik schuin wil hijsen?
- De RUD RS is uitsluitend geschikt voor rechtstreekse, verticale belasting. Voor schuin of diagonaal hijsen gebruik je draaibare of roterende hijspunten.
- Welke afmetingen zijn beschikbaar?
- De RUD RS oogbout is leverbaar in M8 t/m M48. Extra maten zijn op aanvraag mogelijk.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Gemaakt van hoogwaardig staal, volgens EN 1677 Grade 80.
- Afwerking:
- Gehard en corrosiebestendig, geschikt voor intensief gebruik.
- Veiligheid:
- Veiligheidsfactor 4:1 voor maximale betrouwbaarheid.
- Normen:
- Voldoet aan Europese normen voor hijsgereedschap.
Specificaties
Technische gegevens

| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | M (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
| RS-M6 | 0,4 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 6 | 35 | 0,1 |
| RS-M8 | 0,8 | 0,2 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 8 | 35 | 0,1 |
| RS-M10 | 1 | 0,25 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10 | 35 | 0,1 |
| RS-M12 | 1,6 | 0,4 | 19 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 41 | 0,2 |
| RS-M14 | 3 | 0,75 | 21 | 15 | 14 | 35 | 35 | 14 | 48 | 0,3 |
| RS-M16 | 4 | 1 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 48 | 0,3 |
| RS-M18 | 4,8 | 1,2 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 18 | 55 | 0,4 |
| RS-M20 | 6 | 1,5 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20 | 55 | 0,45 |
| RS-M22 | 6 | 1,5 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 22 | 70 | 0,1 |
| RS-M24 | 8 | 2 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24 | 70 | 0,7 |
| RS-M27 | 8 | 2 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 27 | 85 | 1,5 |
| RS-M30 | 12 | 3 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 85 | 1,6 |
| RS-M33 | 12 | 3 | 50 | 43 | 38 | 90 | 100 | 33 | 130 | 5,9 |
| RS-M36 | 16 | 4 | 54 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36 | 130 | 6 |
| RS-M39 | 20 | 5 | 59 | 43 | 38 | 90 | 100 | 39 | 130 | 631 |
| RS-M42 | 24 | 6 | 63 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42 | 130 | 632 |
| RS-M45 | 28 | 7 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 45 | 130 | 6,3 |
| RS-M48 | 32 | 8 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48 | 130 | 6,4 |
| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | M (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
| RS-M6 | 0,4 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 6 | 35 | 0,1 |
| RS-M8 | 0,8 | 0,2 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 8 | 35 | 0,1 |
| RS-M10 | 1 | 0,25 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10 | 35 | 0,1 |
| RS-M12 | 1,6 | 0,4 | 19 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 41 | 0,2 |
| RS-M14 | 3 | 0,75 | 21 | 15 | 14 | 35 | 35 | 14 | 48 | 0,3 |
| RS-M16 | 4 | 1 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 48 | 0,3 |
| RS-M18 | 4,8 | 1,2 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 18 | 55 | 0,4 |
| RS-M20 | 6 | 1,5 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20 | 55 | 0,45 |
| RS-M22 | 6 | 1,5 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 22 | 70 | 0,1 |
| RS-M24 | 8 | 2 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24 | 70 | 0,7 |
| RS-M27 | 8 | 2 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 27 | 85 | 1,5 |
| RS-M30 | 12 | 3 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 85 | 1,6 |
| RS-M33 | 12 | 3 | 50 | 43 | 38 | 90 | 100 | 33 | 130 | 5,9 |
| RS-M36 | 16 | 4 | 54 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36 | 130 | 6 |
| RS-M39 | 20 | 5 | 59 | 43 | 38 | 90 | 100 | 39 | 130 | 631 |
| RS-M42 | 24 | 6 | 63 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42 | 130 | 632 |
| RS-M45 | 28 | 7 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 45 | 130 | 6,3 |
| RS-M48 | 32 | 8 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48 | 130 | 6,4 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- OM_RSB-008
- EAN-nummer
- OM_RSB-008
- Gewicht
- 0.11
- Merk
- RUD