JDT Theipa Point Oogmoer draai- en kantelbaar
- Draaibaar en kantelbaar mechanisme voor optimale krachttransmissie in meerdere richtingen.
- Robuust ontworpen voor veilig hijsen van zware industriële lasten.
- Slijtvaste afwerking die bestand is tegen zware werkomstandigheden.
- Niet geschikt voor personenvervoer, uitsluitend bedoeld voor goederenhijs.
- Voldoet aan EN-norm voor hijsaccessoires.
JDT Theipa Point Oogmoer draai- en kantelbaar – Veilige hijspunt voor veelzijdig gebruik
De JDT Theipa Point Oogmoer is een draai- en kantelbare hijsoog, speciaal ontworpen voor zware industriële toepassingen. Door de unieke constructie kan de oogmoer in meerdere richtingen bewegen, wat zorgt voor optimale flexibiliteit tijdens het hijsen. Dankzij de robuuste kwaliteit en hoge veiligheidsnormen is deze oogmoer geschikt voor professioneel gebruik. Kies voor de Theipa Point als u maximale veiligheid en gebruiksgemak zoekt in uw hijstoepassingen.
Voor- en Nadelen
- Draaibaar en kantelbaar: Flexibel inzetbaar bij complexe hijsbewegingen.
- Hoge veiligheid: Ontworpen om zware lasten veilig te verplaatsen.
- Slijtvaste afwerking: Bestand tegen zware industriële omstandigheden.
- Niet geschikt voor personenvervoer: Uitsluitend bedoeld voor het hijsen van goederen.
- Niet permanent draaibaar onder belasting: Bij langdurig draaien onder volle belasting kan voortijdige slijtage optreden.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een draai- en kantelbare oogmoer?
- Een draai- en kantelbare oogmoer zoals de JDT Theipa Point wordt gebruikt voor het veilig hijsen, draaien en kantelen van zware lasten in industrie, machinebouw en transport.
- Waarom is de draaibaarheid belangrijk?
- Draaibaarheid zorgt ervoor dat de kracht altijd optimaal op het hijspunt wordt overgebracht, waardoor onverwachte belasting en schade aan de last wordt voorkomen.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het draaimechanisme?
- Het oog draait vrij in de richting van de kracht, zolang het niet wordt ondersteund of belemmerd door de last of andere onderdelen.
- Is montagegereedschap inbegrepen?
- Montagegereedschap, zoals een steeksleutel, is niet standaard inbegrepen en dient apart aangeschaft te worden.
- Hoe vaak moet de oogmoer gekeurd worden?
- Minimaal jaarlijks door een deskundige, afhankelijk van de gebruiksintensiteit en werkomstandigheden kan vaker nodig zijn.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, geschikt voor zware belasting.
- Afwerking:
- Slijtvaste coating voor langdurige bescherming tegen corrosie.
- Veiligheid:
- Voorzien van een duidelijk afleesbare werklast (WLL) en ontworpen volgens strikte veiligheidsrichtlijnen.
- Normen:
- Voldoet aan de EC-Machinerichtlijn 2006/42/EC en relevante industriële normen.
Specificaties
Specificaties
| Positie | | | | | | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | ||||||||
| Hijshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | ||||||
| Model | Artikelcode | Fabrikantcode | Draadmaat (mm) | Aandraaimoment (Nm) | Spoed (mm) | Gewicht (kg) | Werklast (ton) | |||||||
| TP-F 0,5 | HO_TPF-012 | 0381800000 | M12 x 15 | 15-40 | 1,75 | 0,61 | 1,4 | 0,5 | 2,8 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 |
| TP-F 1 | HO_TPF-016 | 0381800000 | M16 x 20 | 45-130 | 2 | 0,65 | 2,8 | 1 | 5,6 | 2 | 1,4 | 1 | 2,12 | 1,5 |
| TP-F 1,7 | HO_TPF-020 | 0381802000 | M20 x 25 | 100-170 | 2,5 | 1,5 | 5 | 1,7 | 10 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| TP-F 2,1 | HO_TPF-024 | 0381804000 | M24 x 30 | 190-280 | 3 | 2,12 | 8 | 2,1 | 16 | 4 | 2,8 | 2,1 | 4,25 | 3,15 |
| TP-F 3,2 | HO_TPF-030 | 0381806000 | M30 x 40 | 230-400 | 3,5 | 3,7 | 12 | 3,2 | 24 | 6,4 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
| TP-F 5 | HO_TPF-036 | 0381808000 | M36 x 45 | 270-600 | 4 | 5,75 | 15 | 5 | 30 | 10 | 6,7 | 5 | 10 | 7,5 |
Afmetingen

| Model | Artikelcode | Fabrikantcode | Draadmaat (mm) | a (mm) | Ø b (mm) | g (mm) | SW (mm) | t (mm) | Ø (mm) | t1 (mm) | b1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-F 0,5 | HO_TPF-012 | 0381800000 | M12 x 15 | 45 | 36,5 | 73 | 34 | 66 | 13 | 55 | 32 |
| TP-F 1 | HO_TPF-016 | 0381800000 | M16 x 20 | 52 | 36,5 | 80 | 34 | 73 | 13 | 55 | 32 |
| TP-F 1,7 | HO_TPF-020 | 0381802000 | M20 x 25 | 66 | 52 | 106 | 46 | 95 | 16 | 70 | 34 |
| TP-F 2,1 | HO_TPF-024 | 0381804000 | M24 x 30 | 80 | 57 | 120 | 50 | 108 | 18 | 85 | 45 |
| TP-F 3,2 | HO_TPF-030 | 0381806000 | M30 x 40 | 94 | 70 | 148 | 65 | 131 | 20 | 86 | 46 |
| TP-F 5 | HO_TPF-036 | 0381808000 | M36 x 45 | 107 | 80 | 164 | 75 | 145 | 23 | 115 | 60 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_TPF-012
- EAN-nummer
- HO_TPF-012
- Gewicht
- 0.61
- Merk
- JDT