RUD Draaibare oogmoer VRM Starpoint
- 360° draaibare constructie voorkomt verdraaiing en maakt positioneren van lasten eenvoudig.
- Gemaakt van robuust Grade 80-staal met draagvermogens van 0,1 tot 4,5 ton.
- Beschikbaar in metrische schroefdraadmaten van M6 tot M30 voor diverse toepassingen.
- Speciaal ontworpen voor statisch hijswerk in industrie, bouw en machinebouw.
- Voldoet aan EN-norm voor hijsmaterialen, garant voor veiligheid en kwaliteit.
RUD Draaibare oogmoer VRM Starpoint – Maximale veiligheid en flexibiliteit bij hijsen
De RUD draaibare oogmoer VRM Starpoint is een hoogwaardig hijstoebehoren ontworpen voor zware industriële toepassingen. Dankzij de 360° draaibare constructie en de robuuste Grade 80-staal biedt dit product optimale veiligheid en veelzijdigheid bij hijswerkzaamheden. Met draagvermogens van 0,1 tot 4,5 ton en leverbaar in diverse metrische maten (M6 t/m M30), is de VRM Starpoint breed inzetbaar voor verschillende lasten. De unieke draaiconstructie voorkomt verdraaiing en verhoogt het gebruiksgemak.
Voor- en Nadelen
- 360° draaibaarheid: Eenvoudig uitlijnen van de last in elke gewenste richting.
- Hoog draagvermogen: Geschikt voor zware industriële toepassingen.
- Breed inzetbaar: Leverbaar in diverse maten en schroefdraadtypen.
- Niet geschikt voor dynamische belasting: Alleen toepassen bij statisch hijswerk.
- Beperkte maatvoering: Slechts leverbaar van M6 tot en met M30.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een draaibare oogmoer?
- Voor het veilig hijsen, draaien en positioneren van zware lasten in industrie, bouw en machinebouw.
- Waarom een 360° draaibare oogmoer?
- Hiermee voorkom je torsie in de hijsbanden en kun je de belasting altijd in de optimale richting uitlijnen.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de draaiconstructie?
- De VRM Starpoint draait 360° rond de as, waardoor optimale positionering mogelijk is zonder demontage.
- Is de bevestigingsbout inbegrepen?
- Ja, de oogmoer wordt compleet geleverd met passende metrische schroefdraad (M6 t/m M30).
- Kun je de VRM Starpoint in alle richtingen belasten?
- Ja, het ontwerp maakt veilig hijsen in verschillende hoeken mogelijk, mits binnen het opgegeven draagvermogen.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, Grade 80 volgens EN 1677.
- Afwerking:
- Gecoat voor corrosiebestendigheid en duurzaamheid.
- Veiligheid:
- Draagvermogen tot 4,5 ton (afhankelijk van type), met duidelijke markering.
- Normen:
- Voldoet aan EN 1677 voor kettingen en toebehoren.
Specificaties
- Hogere capaciteit dan de DIN 582-hijsogen, bij dezelfde bout maat. N.B.: zijdelingse belasting van de DIN 582 ogen is verboden.
- Bij gebruik van een 2, 3 of 4 sprong moet het hijsoog in de trekrichting staan, dit is alleen mogelijk met de RUD draaibare oogmoeren.

| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
| VRM-M6 | 0.5 | 0.1 | 9 | 7 | 20 | 23 | 16 | 28 | 17 | 13 | 37 | 11 | 6 | 9 | 28 | 0.06 |
| VRM-M8 | 1 | 0.3 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 16.3 | 47 | 14 | 8 | 12 | 35 | 0.11 |
| VRM-M10 | 1 | 0.4 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 16.3 | 47 | 14 | 10 | 12 | 35 | 0.11 |
| VRM-M12 | 2 | 0.75 | 13 | 10 | 30 | 30 | 24 | 34 | 25 | 19.8 | 56 | 17 | 12 | 14 | 42 | 0.18 |
| VRM-M16 | 4 | 1.5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 30 | 40 | 29 | 23.6 | 65 | 21 | 16 | 19 | 49 | 0.32 |
| VRM-M20 | 6 | 2.3 | 17 | 16 | 40 | 41 | 37 | 50 | 35 | 29.3 | 76 | 23 | 20 | 24 | 58 | 0.48 |
| VRM-M24 | 8 | 3.2 | 20 | 19 | 49 | 51 | 45 | 60 | 41 | 35.2 | 92 | 29 | 24 | 30 | 70 | 0.83 |
| VRM-M30 | 12 | 4.5 | 26 | 24 | 60 | 66 | 56 | 75 | 51 | 44 | 114 | 36 | 30 | 36 | 87 | 1.32 |
| Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
| VRM-M6 | 0.5 | 0.1 | 9 | 7 | 20 | 23 | 16 | 28 | 17 | 13 | 37 | 11 | 6 | 9 | 28 | 0.06 |
| VRM-M8 | 1 | 0.3 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 16.3 | 47 | 14 | 8 | 12 | 35 | 0.11 |
| VRM-M10 | 1 | 0.4 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 16.3 | 47 | 14 | 10 | 12 | 35 | 0.11 |
| VRM-M12 | 2 | 0.75 | 13 | 10 | 30 | 30 | 24 | 34 | 25 | 19.8 | 56 | 17 | 12 | 14 | 42 | 0.18 |
| VRM-M16 | 4 | 1.5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 30 | 40 | 29 | 23.6 | 65 | 21 | 16 | 19 | 49 | 0.32 |
| VRM-M20 | 6 | 2.3 | 17 | 16 | 40 | 41 | 37 | 50 | 35 | 29.3 | 76 | 23 | 20 | 24 | 58 | 0.48 |
| VRM-M24 | 8 | 3.2 | 20 | 19 | 49 | 51 | 45 | 60 | 41 | 35.2 | 92 | 29 | 24 | 30 | 70 | 0.83 |
| VRM-M30 | 12 | 4.5 | 26 | 24 | 60 | 66 | 56 | 75 | 51 | 44 | 114 | 36 | 30 | 36 | 87 | 1.32 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- OM_VRM-008
- EAN-nummer
- OM_VRM-008
- Gewicht
- 0.1
- Sterkteklasse
- Grade 100
- Merk
- RUD