Deltalock oogmoer, grade 80
- Geschikt voor zware lasten tot 40 ton, ideaal voor industriële hijstoepassingen.
- Verkrijgbaar in diverse schroefmaten en afmetingen voor optimale veelzijdigheid.
- Duidelijke markeringen zorgen voor veilige en correcte toepassing.
- Draagvermogen varieert afhankelijk van hijshoek, lager bij schuin hijsen.
- Voldoet aan de EN 1677 norm voor hijsmiddelen.
Deltalock oogmoer, grade 80 – Sterke bevestiging voor hijstoepassingen
De Deltalock oogmoer, grade 80, is een essentieel hijsmiddel voor zware industriële toepassingen. Dankzij de hoge treksterkte en robuuste afwerking is deze oogmoer uitermate geschikt voor kettingen en accessoires volgens EN 1677. De Deltalock oogmoer biedt betrouwbare prestaties en optimale veiligheid bij verticaal en schuin hijsen. Met diverse maatvoeringen en draagvermogens is er altijd een passende oplossing voor uw hijsvraagstuk.
Voor- en Nadelen
- Hoge belastbaarheid: Geschikt voor zware lasten tot 40 ton (afhankelijk van maat).
- Veelzijdig: Verkrijgbaar in verschillende schroefmaten en afmetingen.
- Veilig: Duidelijke markeringen voor juiste toepassing en maximale belasting.
- Beperkt inzetbaar zonder juiste schroefdraad: Alleen toepasbaar op passende boutmaten.
- Draagvermogen afhankelijk van hoek: Bij schuin hijsen is het maximale draagvermogen lager dan bij recht hijsen.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een Deltalock oogmoer?
- Een Deltalock oogmoer wordt gebruikt als bevestigingspunt voor hijs- en trekkrachten, bijvoorbeeld bij het hijsen van machines, constructies of onderdelen.
- Waarom grade 80 materiaal?
- Grade 80 biedt een hogere sterkte en belasting, waardoor de oogmoer geschikt is voor zware industriële toepassingen en veilig voldoet aan strenge hijsnormen.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de Deltalock oogmoer?
- De oogmoer wordt op een passend schroefdraad bevestigd en vormt een stevig hijspunt voor kettingen, kabels of haken.
- Is een bijpassende oogbout inbegrepen?
- Nee, een oogbout wordt apart geleverd. De oogmoer is los verkrijgbaar in verschillende maten.
- Blijft het draagvermogen gelijk bij verschillende hoeken?
- Nee, het draagvermogen neemt af bij schuin hijsen (90°) ten opzichte van verticaal hijsen (0°).
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Grade 80 staal (volgens EN 1677).
- Afwerking:
- Duurzame, slijtvaste coating.
- Veiligheid:
- Hoge belastbaarheid, duidelijk aangegeven draagvermogen en veilige draaikracht.
- Normen:
- Voldoet aan EN 1677 kettingen en toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens

| Type | WLL (ton) | Gewicht | Afmetingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 90° | kg | M (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
| DM-M6 | 0,4 | 0,15 | 0,05 | M6 | 36 | 20 | 36 |
| DM-M8 | 0,8 | 0,4 | 0,05 | M8 | 36 | 20 | 36 |
| DM-M10 | 1 | 0,4 | 0,09 | M10 | 45 | 25 | 45 |
| DM-M12 | 2 | 0,75 | 0,16 | M12 | 54 | 30 | 53 |
| DM-M14 | 3 | 1 | 0,24 | M14 | 63 | 35 | 62 |
| DM-M16 | 4 | 1,5 | 0,24 | M16 | 63 | 35 | 62 |
| DM-M18 | 5 | 2 | 0,34 | M18 | 72 | 40 | 71 |
| DM-M20 | 6 | 2,3 | 0,36 | M20 | 72 | 40 | 71 |
| DM-M22 | 7 | 2,8 | 0,6 | M22 | 81 | 45 | 81 |
| DM-M24 | 8 | 3,2 | 0,7 | M24 | 90 | 50 | 90 |
| DM-M30 | 12 | 4,5 | 1,3 | M30 | 108 | 60 | 109 |
| DM-M36 | 16 | 7 | 2,1 | M36 | 126 | 70 | 128 |
| DM-M42 | 24 | 9 | 3,1 | M42 | 144 | 80 | 147 |
| DM-M48 | 32 | 12 | 5 | M48 | 166 | 90 | 168 |
| Type | WLL (ton) | Gewicht | Afmetingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 90° | kg | M (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
| DM-M6 | 0,4 | 0,15 | 0,05 | M6 | 36 | 20 | 36 |
| DM-M8 | 0,8 | 0,4 | 0,05 | M8 | 36 | 20 | 36 |
| DM-M10 | 1 | 0,4 | 0,09 | M10 | 45 | 25 | 45 |
| DM-M12 | 2 | 0,75 | 0,16 | M12 | 54 | 30 | 53 |
| DM-M14 | 3 | 1 | 0,24 | M14 | 63 | 35 | 62 |
| DM-M16 | 4 | 1,5 | 0,24 | M16 | 63 | 35 | 62 |
| DM-M18 | 5 | 2 | 0,34 | M18 | 72 | 40 | 71 |
| DM-M20 | 6 | 2,3 | 0,36 | M20 | 72 | 40 | 71 |
| DM-M22 | 7 | 2,8 | 0,6 | M22 | 81 | 45 | 81 |
| DM-M24 | 8 | 3,2 | 0,7 | M24 | 90 | 50 | 90 |
| DM-M30 | 12 | 4,5 | 1,3 | M30 | 108 | 60 | 109 |
| DM-M36 | 16 | 7 | 2,1 | M36 | 126 | 70 | 128 |
| DM-M42 | 24 | 9 | 3,1 | M42 | 144 | 80 | 147 |
| DM-M48 | 32 | 12 | 5 | M48 | 166 | 90 | 168 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- OM_DELTAOM-006
- Fabrikantcode
- YE.8.030.06
- EAN-nummer
- 8719482305030
- Gewicht
- 0.04
- Sterkteklasse
- Grade 80
- Merk
- DELTA