RUD Hoogwaardige oogmoer RM
- Capaciteit tot 40 ton, geschikt voor zware hijstoepassingen
- Gemaakt van staal kwaliteit 8.8 voor hoge duurzaamheid en treksterkte
- Kan belast worden tot 90° hoek met aangepaste draagvermogens
- Inclusief originele montagehandleiding voor correcte installatie
- Voldoet aan strenge Europese normen (EN-norm)
RUD Hoogwaardige oogmoer RM – Betrouwbare bevestiging voor hijstoepassingen
De RUD oogmoer RM is een hoogwaardige ringmoer geschikt voor het veilig bevestigen en hijsen van zware lasten. Dit product biedt uitstekende treksterkte, betrouwbare prestaties en voldoet aan strenge Europese normen. Door de standaarduitvoering en robuuste constructie is de RUD oogmoer RM een veelgebruikte keuze in de industrie, bouw en machinebouw.
Voor- en Nadelen
- Hoge belastbaarheid: Capaciteit tot 40 ton (afhankelijk van de maat).
- Veiligheid: Regelmatige keuring en duidelijke markering zorgen voor betrouwbare inzet.
- Breed inzetbaar: Geschikt voor kettingwerk, hijswerk en diverse industriële toepassingen.
- Niet geschikt voor extreme temperaturen: Boven 400°C niet toegestaan.
- Niet bestand tegen agressieve chemicaliën: Gebruik in contact met zuren of dampen vermijden.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een RUD oogmoer RM?
- De oogmoer RM wordt gebruikt voor het hijsen, tillen en verankeren van zware objecten. Toepassingen zijn onder andere machineverplaatsing, constructiewerk en industrieel transport.
- Waarom een uitvoering in staal kwaliteit 8.8?
- Staal 8.8 biedt hoge treksterkte en duurzaamheid, waardoor de oogmoer geschikt is voor herhaaldelijk gebruik onder zware belasting.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de schroefdraad van de oogmoer?
- De schroefdraad wordt volledig in een doorsteekbout of draadeind klasse 8.8 gedraaid voor maximale belasting.
- Is een montagehandleiding inbegrepen?
- De originele gebruiksaanwijzing wordt standaard meegeleverd.
- Kan de oogmoer onder verschillende hoeken belast worden?
- Ja, de oogmoer is getest op gebruik tot 90° hoek, met aangepaste draagvermogens.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, klasse 8.8.
- Afwerking:
- Mechanisch bewerkt en corrosiebestendig.
- Veiligheid:
- Beproefd volgens strikte normen; geschikt voor belasting onder verschillende hoeken.
- Normen:
- Voldoet aan DIN EN 1677-1 en DIN EN ISO 12100.
Specificaties
Technische gegevens

| Type | WLL (ton) | Gewicht | Afmetingen (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 90° | kg | M | A | B | C | D | E | F | T | |
| RM-M6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | M6 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 6 | 34 |
| RM-M8 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | M8 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 8 | 34 |
| RM-M10 | 1 | 0,25 | 0,1 | M10 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10 | 34 |
| RM-M12 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | M12 | 14 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 41 |
| RM-M14 | 3 | 0,75 | 0,3 | M14 | 16 | 15 | 14 | 35 | 35 | 14 | 48 |
| RM-M16 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | M16 | 16 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 48 |
| RM-M18 | 4,8 | 1,2 | 0,4 | M18 | 18 | 17 | 16 | 40 | 40 | 18 | 55 |
| RM-M20 | 6 | 1,5 | 0,35 | M20 | 18 | 17 | 16 | 30 | 40 | 18 | 55 |
| RM-M22 | 6 | 1,5 | 0,65 | M22 | 22 | 21 | 20 | 50 | 50 | 22 | 70 |
| RM-M24 | 8 | 2 | 0,6 | M24 | 22 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24 | 70 |
| RM-M27 | 8 | 2 | 1,4 | M27 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 27 | 85 |
| RM-M30 | 12 | 3 | 1,3 | M30 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 85 |
| RM-M36 | 16 | 4 | 5,5 | M36 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36 | 130 |
| RM-M42 | 24 | 6 | 5,4 | M42 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42 | 130 |
| RM-M48 | 32 | 8 | 5,3 | M48 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48 | 130 |
| Type | WLL (ton) | Gewicht | Afmetingen (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 90° | kg | M | A | B | C | D | E | F | T | |
| RM-M6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | M6 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 6 | 34 |
| RM-M8 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | M8 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 8 | 34 |
| RM-M10 | 1 | 0,25 | 0,1 | M10 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10 | 34 |
| RM-M12 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | M12 | 14 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 41 |
| RM-M14 | 3 | 0,75 | 0,3 | M14 | 16 | 15 | 14 | 35 | 35 | 14 | 48 |
| RM-M16 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | M16 | 16 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 48 |
| RM-M18 | 4,8 | 1,2 | 0,4 | M18 | 18 | 17 | 16 | 40 | 40 | 18 | 55 |
| RM-M20 | 6 | 1,5 | 0,35 | M20 | 18 | 17 | 16 | 30 | 40 | 18 | 55 |
| RM-M22 | 6 | 1,5 | 0,65 | M22 | 22 | 21 | 20 | 50 | 50 | 22 | 70 |
| RM-M24 | 8 | 2 | 0,6 | M24 | 22 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24 | 70 |
| RM-M27 | 8 | 2 | 1,4 | M27 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 27 | 85 |
| RM-M30 | 12 | 3 | 1,3 | M30 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 85 |
| RM-M36 | 16 | 4 | 5,5 | M36 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36 | 130 |
| RM-M42 | 24 | 6 | 5,4 | M42 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42 | 130 |
| RM-M48 | 32 | 8 | 5,3 | M48 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48 | 130 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- OM_RSM-006
- EAN-nummer
- OM_RSM-006
- Gewicht
- 0.06
- Sterkteklasse
- Grade 80
- Merk
- RUD