ELLERsafe Aluminium Portaalkraan LSB, flexibel
- Verstelbare hoogte van 1,6 tot 6,4 meter voor diverse hijstoepassingen
- Geïntegreerd valbeveiligingssysteem geschikt voor maximaal vijf personen
- Lichtgewicht aluminium ontwerp zorgt voor eenvoudige verplaatsing en snelle montage
- Maximale werklast van 3,5 ton en balkoverspanning tot 7 meter
- Voldoet aan relevante EN-normen voor veilig professioneel hijswerk
ELLERsafe Aluminium Portaalkraan LSB – Flexibele hijsoplossing voor veilige werkomgevingen
De ELLERsafe Aluminium Portaalkraan LSB is een veelzijdige portaalkraan voor professioneel hijswerk. Dankzij het lichte aluminium ontwerp is de kraan eenvoudig te verplaatsen en snel op te bouwen. De kraan is geschikt voor een werklast tot 3,5 ton en kan door vijf personen tegelijk worden gebruikt, inclusief valbeveiliging. Dit maakt de portaalkraan uitermate geschikt voor taken waarbij veiligheid en flexibiliteit essentieel zijn.
Voor- en Nadelen
- Flexibel inzetbaar: Dankzij verstelbare hoogte en balklengte geschikt voor diverse toepassingen.
- Veiligheid: Geschikt voor vijf personen met geïntegreerde valbeveiliging.
- Lichtgewicht: Eenvoudig te verplaatsen door het aluminium ontwerp.
- Beperkte werklast: Maximaal belastbaar tot 3,5 ton, niet geschikt voor zwaardere taken.
- Beperkte balklengte: Maximale overspanning is 7 meter.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een aluminium portaalkraan?
- Een aluminium portaalkraan gebruik je voor het hijsen en verplaatsen van zware lasten op werkplaatsen, bouwplaatsen of in industriële omgevingen.
- Waarom valbeveiliging voor vijf personen?
- De geïntegreerde valbeveiliging biedt bescherming aan maximaal vijf gebruikers, waardoor veilig werken op hoogte mogelijk is bij montage- en onderhoudswerkzaamheden.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het valbeveiligingssysteem?
- Het systeem is geïntegreerd in de kraanbalk, waardoor gebruikers zich eenvoudig en veilig kunnen aanlijnen.
- Is de kraan direct inzetbaar?
- Ja, de portaalkraan wordt als compleet systeem geleverd en is direct te gebruiken na eenvoudige montage.
- Kan de hoogte van de kraan aangepast worden?
- Ja, de hoogte is verstelbaar van 1,6 tot 6,4 meter, zodat verschillende werkzaamheden mogelijk zijn.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig aluminium.
- Afwerking:
- Corrosiebestendig en lichtgewicht.
- Veiligheid:
- Valbeveiliging voor vijf personen, voldoet aan strenge Europese normen.
- Normen:
- EN 13001, EN 15011, EN 795/b:2012, CEN/TS 16415/b:2013.
Specificaties
De ELLERsafe portaalkraan LSB is een flexibel systeem voor het hijsen en laten zakken van materialen en personen in onder andere werkplaatsen, putten en silo's.
Specificaties:
- Standaard met externe loopkat t.b.v. materiaal en hijsoog t.b.v. installatie
- Verticaal profiel vergrendeld met borgpen met splitpen
- In hoogte verstelbaar in stappen van 200mm
- Met steunoog t.b.v. hoogteverstelling
- Combineerbaar met interne loopkat, kabel geleiderol en omlooprol
Wielen:
Portaalkraan LSB kan worden uitgerust met drie soorten zwenkwielen met rem.
- W1: Ø 160mm wielen van rubber en gegalvaniseerd staal
- W2: Ø 200mm wielen van polyurethaan en gietijzer
Standaard is de portaalkraan uitgerust met zwenkwiel W1. Wilt u toch een van de andere opties? Neem dan contact met ons op.
| Model | WLL (ton) | Balklengte L (mm) | Werkhoogte H (mm) | Werklengte S (mm) | H1 (mm) | S1 (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB 2-K | 1,75 | 2000 | 1594-2194 | 770 | 34-634 | 1496 | 1115 | 200 | 122 |
| LSB 2-M | 1,75 | 2000 | 2207-3607 | 770 | 141-1541 | 1496 | 1928 | 200 | 148 |
| LSB 2-G | 1,75 | 2000 | 3230-5430 | 770 | 164-2364 | 1496 | 2834 | 200 | 204 |
| LSB 3-K | 1,5 | 3000 | 1594-2194 | 1770 | 34-634 | 2496 | 1115 | 200 | 135 |
| LSB 3-M | 1,5 | 3000 | 2207-3607 | 1770 | 141-1541 | 2496 | 1928 | 200 | 161 |
| LSB 3-G | 1,5 | 3000 | 3230-5430 | 1770 | 164-2364 | 2496 | 2834 | 200 | 218 |
| LSB 4-K | 1,25 | 4000 | 1594-2194 | 2770 | 34-634 | 3496 | 1115 | 200 | 148 |
| LSB 4-M | 1,25 | 4000 | 2207-3607 | 2770 | 141-1541 | 3496 | 1928 | 200 | 174 |
| LSB 4-G | 1,25 | 4000 | 3230-5430 | 2770 | 164-2364 | 3496 | 2834 | 200 | 231 |
| LSB 5-K | 1 | 5000 | 1594-2194 | 3770 | 34-634 | 4496 | 1115 | 200 | 162 |
| LSB 5-M | 1 | 5000 | 2207-3607 | 3770 | 141-1541 | 4496 | 1928 | 200 | 188 |
| LSB 5-G | 1 | 5000 | 3230-5430 | 3770 | 164-23645 | 4496 | 2834 | 200 | 244 |
| LSB 6-K | 0,75 | 6000 | 1594-2194 | 4770 | 34-634 | 5496 | 1115 | 200 | 175 |
| LSB 6-M | 0,75 | 6000 | 2207-3607 | 4770 | 141-1541 | 5496 | 1928 | 200 | 201 |
| LSB 6-G | 0,75 | 6000 | 3230-5430 | 4770 | 164-2364 | 5496 | 2834 | 200 | 258 |
| LSB 7-K | 0,5 | 7000 | 1594-2194 | 5770 | 34-634 | 6496 | 1115 | 200 | 188 |
| LSB 7-M | 0,5 | 7000 | 2207-3607 | 5770 | 141-1541 | 6496 | 1928 | 200 | 214 |
| LSB 7-G | 0,5 | 7000 | 3230-5430 | 5770 | 164-2364 | 6496 | 2834 | 200 | 271 |
| Model | WLL (ton) | Balklengte L (mm) | Werkhoogte H (mm) | Werklengte S (mm) | H1 (mm) | S1 (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB 2-K | 1,75 | 2000 | 1594-2194 | 770 | 34-634 | 1496 | 1115 | 200 | 122 |
| LSB 2-M | 1,75 | 2000 | 2207-3607 | 770 | 141-1541 | 1496 | 1928 | 200 | 148 |
| LSB 2-G | 1,75 | 2000 | 3230-5430 | 770 | 164-2364 | 1496 | 2834 | 200 | 204 |
| LSB 3-K | 1,5 | 3000 | 1594-2194 | 1770 | 34-634 | 2496 | 1115 | 200 | 135 |
| LSB 3-M | 1,5 | 3000 | 2207-3607 | 1770 | 141-1541 | 2496 | 1928 | 200 | 161 |
| LSB 3-G | 1,5 | 3000 | 3230-5430 | 1770 | 164-2364 | 2496 | 2834 | 200 | 218 |
| LSB 4-K | 1,25 | 4000 | 1594-2194 | 2770 | 34-634 | 3496 | 1115 | 200 | 148 |
| LSB 4-M | 1,25 | 4000 | 2207-3607 | 2770 | 141-1541 | 3496 | 1928 | 200 | 174 |
| LSB 4-G | 1,25 | 4000 | 3230-5430 | 2770 | 164-2364 | 3496 | 2834 | 200 | 231 |
| LSB 5-K | 1 | 5000 | 1594-2194 | 3770 | 34-634 | 4496 | 1115 | 200 | 162 |
| LSB 5-M | 1 | 5000 | 2207-3607 | 3770 | 141-1541 | 4496 | 1928 | 200 | 188 |
| LSB 5-G | 1 | 5000 | 3230-5430 | 3770 | 164-23645 | 4496 | 2834 | 200 | 244 |
| LSB 6-K | 0,75 | 6000 | 1594-2194 | 4770 | 34-634 | 5496 | 1115 | 200 | 175 |
| LSB 6-M | 0,75 | 6000 | 2207-3607 | 4770 | 141-1541 | 5496 | 1928 | 200 | 201 |
| LSB 6-G | 0,75 | 6000 | 3230-5430 | 4770 | 164-2364 | 5496 | 2834 | 200 | 258 |
| LSB 7-K | 0,5 | 7000 | 1594-2194 | 5770 | 34-634 | 6496 | 1115 | 200 | 188 |
| LSB 7-M | 0,5 | 7000 | 2207-3607 | 5770 | 141-1541 | 6496 | 1928 | 200 | 214 |
| LSB 7-G | 0,5 | 7000 | 3230-5430 | 5770 | 164-2364 | 6496 | 2834 | 200 | 271 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- FP-LSB-1750.K.020
- EAN-nummer
- 8720769885947
- Gewicht
- 86.28
- Merk
- ELLER