• Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
  • Veilig & achteraf betalen
  • Gratis advies
Pewag PLAW Oogbout, draai- en kantelbaar
  • Pewag PLAW Oogbout, draai- en kantelbaar
  • Pewag PLAW Oogbout, draai- en kantelbaar
  • Pewag PLAW Oogbout, draai- en kantelbaar

Pewag PLAW Oogbout, draai- en kantelbaar

  • Hijsoog is 360° draaibaar en in elke gewenste hoek te positioneren.
  • Voorzien van vervangbare speciale zeskantschroef, vervangbaar en beveiligd tegen verlies.
  • Gemaakt van grade 100 staal en volledig getest op scheuren.
  • Beschermt tegen corrosie vanwege zijn chromaat(VI)-vrije afwerking.
  • Conform EN 1677.
Werklast (t)
Certificaat

€ 82,95
€ 60,14
-27,5%
€ 72,77 incl. btw
In voorraad
HO_PLAW-08

De Pewag PLAW is een draai- en kantelbare oogbout die 360° draaibaar is en in elke hoek te positioneren is, danzij de vervangbare en gepatenteerde veer. De speciale zeskantschroef is vervangbaar en beveiligd tegen verlies. De Pewag PLAW is gemaakt van grade 100 staal, volledig getest op scheuren en bedekt met een chromaat(VI)-vrij beschermingsmiddel tegen corrosie. Op de oogbout staan de werklast, de schroefdraadmaat en een uniek serienummer gemarkeerd. De Pewag PLAW is bestand tegen een 4-voudige veiligheidsfactor tegen breuk in alle richtingen.

Belasting

   0 graden werkhoek met 1 oogbout  90 graden werkhoek met 1 oogbout  0 graden werkhoek met 2 oogbouten  90 graden werkhoek met 2 oogbouten  0 tot 45 graden werkhoek met 2 oogbouten  45 tot 60 graden werkhoek met 2 oogbouten  0 tot 45 graden werkhoek met 3 of 4 oogbouten  45 tot 60 graden werkhoek met 3 of 4 oogbouten  Asymmetrische werkhoek met 2 oogbouten  Asymmetrische werkhoek met 3 of 4 oogbouten
Aantal strengen 1 1 2 2 2 2 3 / 4 3 / 4 2 3 / 4
Werkhoek 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° Asymm. Asymm.
PLAW 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3
PLAW 0,63 0,63 0,63 1,23 1,23 0,85 0,63 1,3 0,9 0,63 0,63
PLAW 1 1 1 2 2 1,4 1 2,1 1,5 1 1
PLAW 1,5 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 3,1 2,2 1,5 1,5
PLAW 2,5 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 5,3 3,7 2,5 2,5
PLAW 4 4 4 8 8 5,6 4 8,4 6 4 4
PLAW 6 6 6 12 12 8,5 6 12,7 9 6 6
PLAW 7 7 7 14 14 9,8 7 14,8 10,5 7 7
PLAW 8 8 8 16 16 11,3 8 16,9 12 8 8
PLAW 10 10 10 20 20 14 10 21 15 10 10
PLAW 15 15 15 30 30 21 15 31,5 22,5 15 15
PLAW 20 20 20 40 40 28 20 42 30 20 20

Specificaties

Technische tekening

  Afmetingen
Model Maat Werklast (ton) Maat inbus (mm) Maat sleutel (mm) Gewicht (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) N (mm) N max (mm)
PLAW 0,3 M8 0,3 10 24 0,57 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150
PLAW 0,63 M10 0,63 10 24 0,58 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150
PLAW 1 M12 1 10 24 0,6 45 67 40 11 41 95 36 55 20 170
PLAW 1,5 M16 1,5 10 24 0,6 45 67 40 11 41 95 36 55 20 260
PLAW 2,5 M20 2,5 8 24 1,1 54 81 50 13 55 112 50 67 33 335
PLAW 4 M24 4 14 36 1,6 54 87 50 17 67 142 45 70 36 361
PLAW 6 M30 6 14 36 2,5 68 108 60 20 68 148 55 85 45 360
PLAW 7 M36 7 27 - 3,3 75 115 67 20 65 143 60 100 55 374
PLAW 8 M36 8 19 41 3,8 93 147 85 27 87 188 85 120 55 365
PLAW 10 M42 10 19 41 4,8 93 147 85 27 87 188 85 120 65 365
PLAW 15 M42 15 19 55 12 115 181 105 33 108 246 106 150 63 340
PLAW 20 M48 20 19 55 20 115 181 105 33 108 246 106 150 73 340

Product

SKU
HO_PLAW-08
Gewicht
0.17 kg

Eigenschappen

Categorie
Hijsogen, oogmoeren en oogbouten
Merk
Pewag