• Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
  • Veilig & achteraf betalen
  • Gratis advies
Pewag PLDW Wartel oogbout
  • Pewag PLDW Wartel oogbout
  • Pewag PLDW Wartel oogbout
  • Pewag PLDW Wartel oogbout
  • Pewag PLDW Wartel oogbout

Pewag PLDW Wartel oogbout

  • Hijsoog is 360° draaibaar onder last en is tot een hoek van 180° te positioneren.
  • Beschikbaar in een breed scala aan werklasten, tot wel 55 ton (M100).
  • Draaibaar onder last dankzij de kogellager.
  • Gemaakt van grade 100 staal en volledig getest op scheuren.
  • Conform EN 1677.
Werklast (t)
Certificaat

€ 76,90
€ 55,75
-27,5%
€ 67,46 incl. btw
In voorraad
HO_PLDW-008

De Pewag PLDW is een draai- en kantelbare oogbout, beschikbaar in een breed scala aan werklasten, tot wel 55 ton (M100). Dankzij de kogellager is deze oogbout 360° draaibaar onder last, en 180° kantelbaar. De Pewag PLDW is gemaakt van grade 100 staal, volledig getest op scheuren en beschermt tegen corrosie. Op de oogbout staan de werklast, de schroefdraadmaat en een uniek serienummer gemarkeerd. De Pewag PLDW is bestand tegen een 4-voudige veiligheidsfactor tegen breuk in alle toegestane richtingen.

Specificaties

Technische tekening

  Afmetingen
Model Maat Werklast (ton) Moment (Nm) Maat sleutel (mm) Gewicht (kg) A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) N (mm) N max (mm)
PLDW 0,3 M8 0,3 10 34 0,45 30 38 54 38 20 100
PLDW 0,5 M10 0,5 10 34 0,45 30 38 54 38 20 180
PLDW 0,7 M12 0,7 15 34 0,48 35 48 54 38 22 200
PLDW 1 M14 1 25 34 0,49 35 48 54 38 22 200
PLDW 1,5 M16 1,5 30 34 0,51 35 48 54 38 33 250
PLDW 2,5 M20 2,5 80 46 1,05 35 55 75 55 33 250
PLDW 4 M24 4 150 50 1,5 40 66 82 63 40 300
PLDW 5,3 M30 5,3 230 50 1,5 40 66 82 63 35 300
PLDW 6,7 M30 6,7 230 60 2,49 50 70 92 72 40 300
PLDW 8 M36 8 450 75 4,3 50 91 120 92 55 300
PLDW 10 M42 10 600 75 5,1 65 91 120 92 60 300
PLDW 12 M45 12 600 75 5,2 65 91 120 92 68 -
PLDW 13 M48 13 600 75 5,4 65 116 120 92 68 300
PLDW 13 M52 13 600 75 5,4 65 116 120 92 68 -
PLDW 24 M56 24 800 95 10,2 70 105 154 110 84 300
PLDW 25 M64 25 800 95 11 70 105 154 110 96 300
PLDW 40 M72 40 1200 145 29 90 130 213 170 110 500
PLDW 45 M80 45 1400 145 30 90 130 213 170 120 500
PLDW 55 M90 55 1500 145 32 90 130 213 170 135 500
PLDW 55 M100 55 1600 145 35 90 130 213 170 150 500

Product

SKU
HO_PLDW-008
Gewicht
0.45 kg

Eigenschappen

Categorie
Hijsogen, oogmoeren en oogbouten
Merk
Pewag