• Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
  • Veilig & achteraf betalen
  • Gratis advies
RUD Draaibare oogbout VRS-F Starpoint
  • RUD Draaibare oogbout VRS-F Starpoint

RUD Draaibare oogbout VRS-F Starpoint

  • Oogbouten in trekrichting instelbaar, hierdoor hebben deze oogbouten een veel hogere werkbelasting dan de DIN 580 oogbouten.
  • 100% scheurbeproefd.
  • Leverbaar in speciale lengtes.
  • Levering inclusief sleutel.
  • Conform EN 1677.
Werklast (t)
Certificaat

€ 40,40
€ 36,36
-10%
€ 44,00 incl. btw
In voorraad
OM_VRSF-006

VRS-F technische tekening

Model WLL 0° (ton) WLL 90° (ton) T (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) I (mm) K (mm) L (mm) M (mm) N (mm) Gewicht (kg)
VRS-F 6 0,5 0,1 28 9 7 20 23 28 13 37 9 6 6 0,07
VRS-F 8 1 0,3 35 11 9 25 25 30 16,3 47 12 8 6 0,12
VRS-F 10 1 0,4 35 11 9 25 25 30 16,3 47 15 10 6 0,12
VRS-F 12 2 0,75 42 13 10 30 30 34 19,8 56 18 12 8 0,2
VRS-F 14 2 0,75 42 13 10 30 30 34 19,8 56 18 14 8 0,21
VRS-F 16 4 1,5 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 16 16 0,3
VRS-F 18 4 1,5 49 15 13 35 36 40 23,5 65 24 18 10 0,35
VRS-F 20 6 2,3 58 17 16 40 41 50 29,3 76 30 20 12 0,5
VRS-F 22 6 2,3 58 17 16 40 41 50 29,3 76 30 22 12 0,5
VRS-F 24 8 3,2 70 20 19 49 51 60 35 92 36 24 14 0,8
VRS-F 27 8 3,2 70 20 19 49 51 60 35 92 36 27 14 0,94
VRS-F 30 12 4,5 87 26 24 60 66 75 44 114 45 30 17 1,5
VRS-F 33 12 4,5 87 26 24 60 66 75 44 114 45 33 17 1,66
VRS-F 36 16 7 104 32 29 73 76 98 53 135 54 36 22 3,5
VRS-F 42 24 9 122 36 34 85 86 109 62 157 63 42 24 4,9
VRS-F 48 32 12 138 42 38 96 101 128 70 179 72 48 27 7
pdf Handleiding (Engels)
RUD VRS-F Oogbout
Grootte 0

Product

SKU
OM_VRSF-006
Gewicht
0.08 kg

Eigenschappen

Categorie
Hijsogen, oogmoeren en oogbouten
Merk
RUD