

Hijsbanden & rondstroppen
Hijsbanden
Rondstroppen
Spanbanden
Sluitingen
|
Hijsklemmen
|
Hefmagneten
Hijsjukken
|
Hefgereedschappen
Lastmeters
|
Samengestelde hijskettingen
|
Hijshaken
|
Schalmen
|
Onderdelen
|
Oogbouten
|
Oogmoeren
|
Aanlasogen
|
Diverse hijsogen
|
Elektrische takels
Voorzieningen
|
Handtakels
Rateltakels
|
Lieren
Loopkatten
|
Luchtlieren en -takels
Voorzieningen
Diversen
|
Valbeveiliging Sets
|
Veiligheidsharnassen
Valstopapparaten
|
Veiligheidslijnen
Verankering
Haken
|
Driepoten
Accessoires valbeveiliging
|
Spanbanden
|
Ladingspanners
|
|
|
Portaalkranen
|
Zwenkkranen
|
Werkplaatskranen
|
Bovenloopkranen
|
Alle kanaalliften
|
Met handlier
Met hydraulische aandrijving
Toebehoren
|
|
|
1-persoons hoogwerkers
|
|
|
|
Met gasdrukveer
Elektrische 1-persoons hoogwerkers
Toebehoren
|
De roestvrijstalen dubbel draaibare sluiting DSS is speciaal ontworpen voor het hijsen van zware ladingen. Door de roestvrijstalen versie kan de sluiting gebruikt worden in vochtige, bijtende, maritieme en chemische omgevingen.
Model | Diameter (mm) | WLL (ton) GF* 5:1 | WLL (ton) GF* 4:1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
DSS-R 24 | M24 (x3) | 2,7 | 2,7 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 36 | 160 | 5,2 |
DSS-R 30 | M30 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 45 | 250 | 5,2 |
DSS-R 33 | M33 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 50 | 250 | 5,2 |
DSS-R 36 | M36 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
DSS-R 36x3 | M36 (x3) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
DSS-R 39 | M39 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 400 | 5,4 |
DSS-R 42 | M42 (x4,5) | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
DSS-R 42x3 | M42 (x3_ | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
DSS-R 45 | M45 (x4,5) | - | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 600 | 5,7 |
DSS-R 48 | M48 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
DSS-R 48x3 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
DSS-R 48x4 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
DSS-R 52 | M52 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11,2 |
DSS-R 56 | M56 (x5,5) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,3 |
DSS-R 56 | M56 (x4) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,4 |
* Gebruiksfactor