

Hijsbanden & rondstroppen
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
1-persoons hoogwerkers
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
De draaibare oogmoer FE.SEB heeft een automatisch positie herstelsysteem voor een optimale richting van het hijsmiddel.
Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
SEB-M8 | M8 (x1,25) | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 6 | 0,8 |
SEB-M10 | M10 (x1,5) | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 10 | 0,8 |
SEB-M12 | M12 (x1,75) | 1,7 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 15 | 0,8 |
SEB-M16 | M16 (x2) | 3,2 | 1,4 | 3,2 | 1,8 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 50 | 0,8 |
SEB-M20 | M20 (x2,5) | 5 | 2 | 6,5 | 2,7 | 35 | 36 | 55 | 70 | 115 | 106 | 100 | 2,5 |
SEB-M24 | M24 (x3) | 7 | 3,4 | 7 | 4,2 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 160 | 6,3 |
SEB-M30 | M30 (x3,5) | 8,5 | 5,5 | 10 | 6,3 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 250 | 6,3 |
SEB-M36 | M36 (x4) | 12 | 9 | 12 | 11 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 320 | 6,3 |
* Gebruiksfactor