Codipro Dubbel draaibare vrouwelijke ring DSR
- Voorzien van een dubbele draaifunctie: 360° rotatie en 180° zwenking voor maximale flexibiliteit.
- Hoge belastbaarheid tot 20 ton, afhankelijk van de uitvoering.
- Beschikbaar in diverse metrische en UNC-schroefdraadmaten voor brede inzetbaarheid.
- Optimale uitlijning met hijskracht voorkomt zijdelingse belasting en verhoogt de veiligheid.
- Voldoet aan EN-norm voor hijsvoorzieningen, gecertificeerd volgens geldende veiligheidseisen.
Codipro Dubbel Draaibare Vrouwelijke Ring DSR – Veilige en Flexibele Hijsoogoplossing
De Codipro Dubbel draaibare vrouwelijke ring DSR is een geavanceerd hijsoog voor professioneel gebruik. Dankzij de dubbele zwenkfunctie biedt de DSR maximale flexibiliteit bij hijswerkzaamheden. De ring is ontworpen voor zware industriële toepassingen waarbij veiligheid en betrouwbaarheid essentieel zijn. Met een groot draagvermogen en diverse draadmaten is de DSR geschikt voor uiteenlopende hijssituaties.
Voor- en Nadelen
- Dubbel draaibaar: Altijd optimale positionering bij hijsen.
- Hoge belastbaarheid: Geschikt voor lasten tot 20 ton (afhankelijk van uitvoering).
- Diverse maten: Verkrijgbaar in verschillende metrische en UNC-schroefdraadmaten.
- Beperkt tot 60° hijshoek: Voor grotere hoeken is een andere oplossing nodig.
- Niet standaard met borgmoer: Extra bevestigingsmateriaal kan nodig zijn.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een dubbel draaibare vrouwelijke ring?
- Deze ring wordt gebruikt als hijspunt op machines, constructies of zware lasten, waar meerdere hijshoeken noodzakelijk zijn.
- Waarom dubbele draaibaarheid?
- Dubbele draaibaarheid zorgt ervoor dat de ring altijd in lijn komt te staan met de hijsrichting. Dat voorkomt zijdelingse belasting en verhoogt de veiligheid.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het dubbele draaimechanisme?
- De DSR kan 360° draaien én 180° zwenken. Hierdoor volgt het hijspunt altijd de krachtlijn van de belasting.
- Is een borgmoer inbegrepen?
- De DSR wordt standaard geleverd met een vrouwelijke schroefdraad, borgmoer niet inbegrepen.
- Is de DSR ook in metrisch en UNC verkrijgbaar?
- Ja, de DSR is leverbaar in zowel metrische als UNC-schroefdraadmaten voor brede toepasbaarheid.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Meer informatie of advies? Bezoek www.codipro.net of neem contact op via info@codipro.net.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal voor optimale sterkte.
- Afwerking:
- Corrosiebestendige coating voor langdurig gebruik.
- Veiligheid:
- Veiligheidsfactor 4:1 of 5:1 volgens type, voor betrouwbaar hijsen.
- Normen:
- Voldoet aan internationale hijsnormen en industriële eisen.
Specificaties
De dubbel draaibare vrouwelijke ring FE.DSR is ontworpen om heffingen onder last te waarborgen. De dubbele articulatie staat toe dat de ring zich perfect opstelt met de strop.
De draaibare ring is ook beschikbaar in een roestvrije versie en kan gebruikt worden in vochtige, bijtende en chemische omgevingen.
- Gebruiksfactor 4 of 5, werklast is standaard met gebruiksfactor 5
- Speciaal GRADUP-staal met een hoge weerstand, klasse > 8
- Van M8 tot M22 is standaard voor werklasten van 0,4t tot 3,5t
- Mogelijkheid tot een hogere WLL en/of centrerende ring op aanvraag

| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| FE.DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,5 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 6 | 0,9 |
| FE.DSR M10 | M10 (x1,5) | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 10 | 0,9 |
| FE.DSR M12 | M12 (x1,75) | 1,5 | 1,05 | 1,5 | 1,3 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 15 | 0,9 |
| FE.DSR M14 | M14 (x2) | 2,5 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 0,9 |
| FE.DSR M16 | M16 (x2) | 2,7 | 2 | 2,8 | 2,3 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 50 | 0,9 |
| FE.DSR M18 | M18 (x2,5) | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 70 | 2,6 |
| FE.DSR M20 | M20 (x2,5) | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 100 | 2,6 |
| FE.DSR M22 | M22 (x2,5) | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 120 | 2,6 |
* Gebruiksfactor
| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| FE.DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,5 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 6 | 0,9 |
| FE.DSR M10 | M10 (x1,5) | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 10 | 0,9 |
| FE.DSR M12 | M12 (x1,75) | 1,5 | 1,05 | 1,5 | 1,3 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 15 | 0,9 |
| FE.DSR M14 | M14 (x2) | 2,5 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 0,9 |
| FE.DSR M16 | M16 (x2) | 2,7 | 2 | 2,8 | 2,3 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 50 | 0,9 |
| FE.DSR M18 | M18 (x2,5) | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 70 | 2,6 |
| FE.DSR M20 | M20 (x2,5) | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 100 | 2,6 |
| FE.DSR M22 | M22 (x2,5) | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 120 | 2,6 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_CPFEDSR-008
- EAN-nummer
- HO_CPFEDSR-008
- Gewicht
- 0.9
- Merk
- Codipro