

Hijsbanden & rondstroppen
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
1-persoons hoogwerkers
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
Roestvrijstalen versie van de dubbel draaibare ring SS.DSR. Kan gebruikt worden in vochtige, bijtende, maritieme en chemische omgevingen.
Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
SS.FE.DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 6 | 0,9 |
SS.FE.DSR M10 | M10 (x1,5) | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 10 | 0,9 |
SS.FE.DSR M12 | M12 (x1,75) | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,8 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 15 | 0,9 |
SS.FE.DSR M14 | M14 (x2) | 1,2 | 1 | 1,6 | 1 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 0,9 |
SS.FE.DSR M16 | M16 (x2) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 50 | 0,9 |
SS.FE.DSR M18 | M18 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 70 | 2,6 |
SS.FE.DSR M20 | M20 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 100 | 2,6 |
SS.FE.DSR M22 | M22 (x2,5) | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 120 | 2,6 |
* Gebruiksfactor