• Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
  • Veilig & achteraf betalen
  • Gratis advies
ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB
  • ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB
  • ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB
  • ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB
  • ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB
  • ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB
  • ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB

ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB

ELLERsafe portaalkraan ASB is een snel in te zetten systeem voor het hijsen ?en zakken van materialen en personen in onder andere werkplaatsen, putten en silo's.

Draaglast (kg)
Hoogte min./max. (mm)
Overspanning (m)
Deelbare ligger

€ 11.864,00
€ 10.321,68
-13%
€ 12489,23 incl. btw
In voorraad
FP-ASB-00-15.G.070

De ELLERsafe portaalkraan ASB is een snel in te zetten systeem voor het hijsen en zakken
van materialen en personen in onder andere werkplaatsen, putten en silo's.

Specificaties:

  • Aluminium takel aanslagpunt
  • Wielset 160mm massief
  • Transportwagen voor balk
  • 2x borgpen voor loopkat personen
  • Incl. externe loopkat materialen
  • Incl. personen loopkat
  • Zijsupport set C1 met aanslag punt takel (hoogte verstelling).

Wielen:
Portaalkraan ASB kan worden uitgerust met drie soorten zwenkwielen met rem.

  • W1: Ø 160mm massieve banden voor algemeen gebruik
  • W2: Ø 175mm luchtband voor alle soorten terrein*
  • W3: Ø 125mm massieve banden voor cleanroom

*Luchtbanden zijn niet geschikt voor hijsen en moeten altijd gebruikt worden met wielondersteuning.

Standaard is de portaalkraan uitgerust met zwenkwiel W1. Wilt u toch een van de andere opties? Neem dan contact met ons op.

ELLERsafe Aluminium Portaalkraan ASB

Model WLL (ton) Balklengte L (mm) Werkhoogte H (mm) Werklengte S (mm) H1 (mm) S1 (mm) D (mm) E (mm) Gewicht (kg)
ASB 2-K 3 2000 1594-2194 770 34-634 1496 1115 200 146.7
ASB 2-M 3 2000 2207-3607 770 141-1541 1496 1928 200 174.7
ASB 2-L 3 2000 3230-5430 770 164-2364 1496 2834 200 230.7
ASB 3-K 3 3000 1594-2194 1770 34-634 2496 1115 200 162.1
ASB 3-M 3 3000 2207-3607 1770 141-1541 2496 1928 200 201.1
ASB 3-L 3 3000 3230-5430 1770 164-2364 2496 2834 200 258.1
ASB 4-K 3 4000 1594-2194 2770 34-634 3496 1115 200 201.4
ASB 4-M 3 4000 2207-3607 2770 141-1541 3496 1928 200 227.4
ASB 4-L 3 4000 3230-5430 2770 164-2364 3496 2834 200 284.4
ASB 5-K 2.5 5000 1594-2194 3770 34-634 4496 1115 200 228.5
ASB 5-M 3 5000 2207-3607 3770 141-1541 4496 1928 200 254.5
ASB 5-L 3 5000 3230-5430 3770 164-2364 4496 2834 200 310.1
ASB 6-K 2 6000 1594-2194 4770 34-634 5496 1115 200 255.1
ASB 6-M 2 6000 2207-3607 4770 141-1541 5496 1928 200 281.1
ASB 6-L 2 6000 3230-5430 4770 164-2364 5496 2834 200 338.1
ASB 7-K 1.5 7000 1594-2194 5770 34-634 6496 1115 200 281.5
ASB 7-M 1.5 7000 2207-3607 5770 141-1541 6496 1928 200 307.5
ASB 7-L 1.5 7000 3230-5430 5770 164-2364 6496 2834 200 364.5
pdf Specificaties
ELLER ASB Portaalkraan
Grootte 0

Product

SKU
FP-ASB-00-15.G.070
Gewicht
212.64 kg

Eigenschappen

Categorie
Portaalkraan
Merk
ELLERsafe
Verrijdbaar
Ja