Yale CPV Elektrische Kettingtakel 400V
- Hefvermogen variërend van 125 tot 5000 kg, geschikt voor zware industriële belastingen.
- Uitgerust met geïntegreerde eindschakelaars en slipkoppeling voor optimale overbelastingsbeveiliging.
- Laagspanningsbediening en elektromagnetische rem zorgen voor een veilige werkomgeving.
- Beschikbaar met verschillende ophangingen en trolleys, aanpasbaar aan diverse hijssituaties.
- Voldoet aan de EN-norm voor elektrische takels, garant voor kwaliteit en veiligheid.
Yale CPV Elektrische Kettingtakel 400V – Krachtige en Veilige Takeloplossing
De Yale CPV Elektrische Kettingtakel 400V is een betrouwbare elektrische takel voor professioneel hijsen. Met een modern ontwerp, stevige constructie en een hefvermogen van 125 tot 5000 kg is dit hijsgereedschap geschikt voor intensief industrieel gebruik. Dankzij technische innovaties, zoals geïntegreerde eindschakelaars en slipkoppeling, geniet u van maximale veiligheid en een lange levensduur.
Voor- en Nadelen
- Hoge veiligheid: Laagspanningsbediening en elektromagnetische rem garanderen veilig werken.
- Veelzijdigheid: Diverse ophangingen en trolleys beschikbaar, geschikt voor diverse hijstoepassingen.
- Lange levensduur: Oliebad tandwielkast, stevige constructie en eindschakelaar verhogen de levensduur.
- Niet geschikt voor personenvervoer: De takel is uitsluitend bedoeld voor het heffen van goederen.
- Beperkte standaarduitrusting: Sommige accessoires, zoals de kettingcontainer, zijn optioneel.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een elektrische kettingtakel?
- Een elektrische kettingtakel is ideaal voor het veilig en efficiënt hijsen en verplaatsen van zware lasten binnen fabrieken, werkplaatsen en magazijnen.
- Waarom een geïntegreerde eindschakelaar?
- De geïntegreerde eindschakelaar beschermt de motor, slipkoppeling en tandwielkast tegen overbelasting voor een langere levensduur van het apparaat.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de slipkoppeling?
- De slipkoppeling biedt overbelastingsbeveiliging buiten de krachtstroom, waardoor de takel niet beschadigt bij te zware belasting.
- Is een kettingcontainer inbegrepen?
- Een kettingcontainer is optioneel leverbaar voor het opvangen van de lastketting tijdens gebruik.
- Welk type ophanging is mogelijk?
- De Yale CPV is leverbaar met standaard haak, ophangnok of geïntegreerde loopkat; ombouwen is mogelijk.
- Welke kettinglengte is leverbaar?
- Elke gewenste hijshoogte kan op bestelling geleverd worden.
De Yale CPV Elektrische Kettingtakel 400V biedt een uitstekende balans tussen veiligheid, duurzaamheid en veelzijdigheid voor professioneel hijswerk.
Korte specificaties
- Materiaal:
- All-staal behuizing en kettinggeleider (de kleinste modellen met POM-kettinggeleider).
- Afwerking:
- Robuust en duurzaam, bestand tegen zware industriële omstandigheden.
- Veiligheid:
- 42 V besturingsspanning, slipkoppeling, elektromagnetische rem en IP55-bescherming.
- Normen:
- Voldoet aan strenge FEM/ISO-classificaties voor professioneel gebruik.
Specificaties
| Model | WLL (ton) | Hijssnelheid (m/min) | Hijsketting (Ø x mm) | Vermogen (kW) | Aantal parten | Classificatie FEM/ISO | Gewicht (kg) |
| CPV 2-8 | 0.125 | 8 | 4 x 12.2 | 0.37 | 1 | 3m/M6 | 17 |
| CPV-F 2-8 | 0.125 | 8 / 2 | 4 x 12.2 | 0.37 / 0.09 | 1 | 3m/M6 | 18 |
| CPV 2-8 | 0.25 | 8 | 4 x 12.2 | 0.37 | 1 | 1Am/M4 | 19 |
| CPV-F 2-8 | 0.25 | 8 / 2 | 4 x 12.2 | 0.37 / 0.09 | 1 | 1Am/M4 | - |
| CPV-F 2-18 | 0.25 | 18 / 4.5 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 1 | 1Am/M4 | 27 |
| CPV 5-8 | 0.32 | 8 | 5 x 15.1 | 0.75 | 1 | 3m/M6 | 26 |
| CPV-F 5-8 | 0.32 | 8 / 2 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 1 | 3m/M6 | 27 |
| CPV 5-4 | 0.5 | 4 | 4 x 12.2 | 0.37 | 2 | 1Am/M4 | - |
| CPV-F 5-4 | 0.5 | 4 / 1 | 4 x 12.2 | 0.37 / 0.09 | 2 | 1Am/M4 | 19 |
| CPV 5-8 | 0.5 | 8 | 5 x 15.1 | 0.75 | 1 | 1Am/M4 | 26 |
| CPV-F 5-8 | 0.5 | 8 / 2 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 1 | 1Am/M4 | 27 |
| CPV-F 5-18 | 0.5 | 18 / 4.5 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 1 | 1Am/M4 | 59 |
| CPV 10-8 | 0.63 | 8 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 1 | 3m/M6 | 58 |
| CPV-F 10-8 | 0.63 | 8 / 2 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 1 | 3m/M6 | 59 |
| CPV 10-4 | 1 | 4 | 5 x 15.1 | 0.75 | 2 | 1Am/M4 | 28 |
| CPV-F 10-4 | 1 | 4 / 1 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 2 | 1Am/M4 | 29 |
| CPV 10-8 | 1 | 8 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 1 | 1Am/M4 | 58 |
| CPV-F 10-8 | 1 | 8 / 2 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 1 | 1Am/M4 | 59 |
| CPV 20-4 | 1.5 | 4 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 2 | 2m/M5 | 63 |
| CPV-F 20-4 | 1.5 | 4 / 1 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 2 | 2m/M5 | 64 |
| CPV 20-4 | 2 | 4 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 2 | 1Am/M4 | 63 |
| CPV-F 20-4 | 2 | 4 / 1 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 2 | 1Am/M4 | 64 |
| CPV-F 25-8 | 2 | 8 / 2 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 1 | 2m/M5 | 85 |
| CPV-F 25-8 | 2.5 | 8 / 2 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 1 | 1Am/M4 | 85 |
| CPV-F 50-4 | 3.2 | 4 / 1 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 2 | 3m/M6 | 98 |
| CPV-F 50-4 | 5 | 4 / 1 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 2 | 1Am/M4 | 98 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- TKE_YCPV-0125.08A.03
- EAN-nummer
- TKE_YCPV-0125.08A.03
- Gewicht
- 17.0
- Merk
- Yale