• Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
  • Veilig & achteraf betalen
  • Gratis advies
Ondergebouwde wandzwenkkraan, met kokerprofiel
  • Ondergebouwde wandzwenkkraan, met kokerprofiel

Ondergebouwde wandzwenkkraan, met kokerprofiel

  • Robuuste wandconsole, zwenkbereik tot 180°
  • Voorzien van duwtrolley enuitrijbegrenzing.
  • Elektrische kettingtakel is niet inbegrepen.
  • Let op: aangegeven prijzen zijn richtprijzen.
  • Conform DIN 15018, EN 60204-32.
Tonnage
Uitlading (mm)

€ 1.951,40
€ 1.795,29 (Prijs indicatief)
-8%
€ 2172,30 incl. btw

Dit product is op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact met ons op voor prijs en levertijd.

Op aanvraag
ZWK_LOWK-0125.2

Een wandzwenkkraan neemt weinig ruimte in beslag en wordt aan een muur of bestaande kolom bevestigd. Lasten zijn veilig en gecontroleerd te verplaatsen met de kraan. U bepaalt zelf de hijscapaciteit en de lengte van de kraan. Naast levering helpen we indien gewenst ook met montage. Daarnaast staan we altijd voor u klaar bij storingen, reparaties, onderhoud en inspecties.

  • Conservering RAL 1007, geel
  • Inclusief stroomtoevoer d.m.v. vlakkabel
  • Inclusief montagevoorschrift en kraanboek
  • Exclusief bevestigingsmateriaal

Montage
Een wandzwenkkraan is op verschillende manieren te monteren, namelijk kolombevestiging, muurbevestiging of kolomomklemming.

Montage zwenkkraan

Optioneel
Deze wandzwenkkraan is met de volgende verschillende opties op aanvraag leverbaar:

  • Specifieke kolomomklemming
  • Afwijkende RAL kleur

Technische specificaties

Model WLL (ton) Uitlading (mm) Bouwhoogte (mm) Consolebreedte (mm) Profieltype (mm)
LOW-K 0.125-2 0.125 2000 507 370 125
LOW-K 0.125-3 0.125 3000 507 370 125
LOW-K 0.125-4 0.125 4000 507 370 125
LOW-K 0.125-5 0.125 5000 507 370 125
LOW-K 0.125-6 0.125 6000 804 370 200
LOW-K 0.125-7 0.125 7000 804 440 200
LOW-K 0.125-8 0.125 8000 804 440 200
LOW-K 0.25-2 0.25 2000 507 370 125
LOW-K 0.25-3 0.25 3000 507 370 125
LOW-K 0.25-4 0.25 4000 507 370 125
LOW-K 0.25-5 0.25 5000 804 440 200
LOW-K 0.25-6 0.25 6000 804 440 200
LOW-K 0.25-7 0.25 7000 804 440 200
LOW-K 0.25-8 0.25 8000 804 440 200
LOW-K 0.5-2 0.5 2000 804 370 200
LOW-K 0.5-3 0.5 3000 804 370 200
LOW-K 0.5-4 0.5 4000 804 440 200
LOW-K 0.5-5 0.5 5000 804 440 200
LOW-K 0.5-6 0.5 6000 804 440 200
LOW-K 0.5-7 0.5 7000 1009 440 260
LOW-K 0.5-8 0.5 8000 1009 440 260
LOW-K 1-3 1 3000 804 440 200
LOW-K 1-4 1 4000 804 440 200
LOW-K 1-5 1 5000 804 440 200
LOW-K 1-6 1 6000 1009 440 260
LOW-K 1.5-3 1.5 3000 804 440 200
LOW-K 1.5-4 1.5 4000 1009 440 260
LOW-K 1.5-5 1.5 5000 1009 440 260
pdf Handleiding
Wand- en kolomzwenkkranen
Grootte 0

Product

SKU
ZWK_LOWK-0125.2
Gewicht
55 kg