Codipro Dubbel draaibare vrouwelijke sluiting DSS
- Volledig dubbel draaibaar met 360° rotatie en 180° zwenking voor optimale lastverdeling.
- Hoge belastbaarheid tot 32,1 ton, geschikt voor zware industriële toepassingen.
- Compatibel met metrische en UNC-schroefdraad voor brede inzetbaarheid.
- Alleen vrouwelijke uitvoering; bevestigingsbout niet inbegrepen.
- Voldoet aan de geldende EN-norm voor hijs- en hefgereedschap.
Codipro Dubbel draaibare vrouwelijke sluiting DSS
Zwenkbare hijsring voor maximale veiligheid en flexibiliteit
Voor- en Nadelen
- Dubbel draaibaar: Voorkomt torderen en verhoogt de veiligheid.
- Hoge belastbaarheid: Tot 32,1 ton, afhankelijk van het type.
- Universele inzetbaarheid: Geschikt voor metrische en UNC-schroefdraad.
- Alleen vrouwelijke uitvoering: Niet bruikbaar zonder bijpassende bout.
- Gewicht: Relatief zwaar, door industriële kwaliteit en hoge belastbaarheid.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een dubbel draaibare vrouwelijke sluiting DSS?
- Dit product wordt ingezet voor het veilig hijsen, tillen en draaien van zware lasten in industrie, bouw en machinebouw.
- Waarom een dubbel draaibare uitvoering?
- De dubbele draaibaarheid (360° rotatie, 180° zwenking) voorkomt spanningen op de bout en zorgt voor optimale belasting bij elke hijshoek.
Bijzonderheden
- Hoe werkt het dubbele draaimechanisme?
- De DSS kan 360° roteren en 180° zwenken, waardoor hijsbanden en kabels niet verdraaien en de kracht gelijkmatig verdeeld wordt.
- Is een bevestigingsbout inbegrepen?
- De DSS heeft een interne schroefdraad (vrouwelijke uitvoering); een bijpassende bout wordt niet meegeleverd.
- Kan de DSS onder elke hoek worden gebruikt?
- Ja, dankzij het zwenkbare ontwerp blijft de maximale belasting bij diverse hijshoeken gewaarborgd.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Meer informatie: www.codipro.net of info@codipro.net.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, geschikt voor intensief industrieel gebruik.
- Afwerking:
- Roestwerende coating voor extra duurzaamheid.
- Veiligheid:
- Werkbelasting tot 32,1 ton, veiligheidsfactor 4:1 of 5:1.
- Normen:
- Voldoet aan internationale hijs- en veiligheidsnormen.
Specificaties
Met een hoge WLL per hijsring, is de vrouwelijke dubbele draaibare sluiting FE.DSS speciaal ontworpen voor het hijsen en draaiingen van zware ladingen.
- Gebruiksfactor 4 of 5, werklast is standaard met gebruiksfactor 5.
- Staal met een hoge weerstand, klasse > 8.
- M24 tot M52 is standaard voor ladingen van 4,5t tot 19t.
- Mogelijkheid tot een hogere WLL en/of centrerende ring op aanvraag.
- Ook verkrijgbaar met as.

| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| FE.DSS M24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 160 | 5,8 |
| FE.DSS M27 | M27 (x3) | 10 | 5,2 | 10 | 6,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 200 | 5,8 |
| FE.DSS M30 | M30 (x3,5) | 12 | 7,5 | 12 | 8,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8 | 14,5 | 10,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M36 | M36 (x4) | 15 | 10 | 15 | 12 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 320 | 5,8 |
| FE.DSS M39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 320 | 12 |
| FE.DSS M42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 19 | 15 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
| FE.DSS M52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
* Gebruiksfactor
| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| FE.DSS M24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 160 | 5,8 |
| FE.DSS M27 | M27 (x3) | 10 | 5,2 | 10 | 6,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 200 | 5,8 |
| FE.DSS M30 | M30 (x3,5) | 12 | 7,5 | 12 | 8,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8 | 14,5 | 10,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M36 | M36 (x4) | 15 | 10 | 15 | 12 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 320 | 5,8 |
| FE.DSS M39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 320 | 12 |
| FE.DSS M42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 19 | 15 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
| FE.DSS M52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_CPFEDSS-024
- EAN-nummer
- HO_CPFEDSS-024
- Gewicht
- 5.8
- Merk
- Codipro