

Hijsbanden & rondstroppen
Hijsbanden
Rondstroppen
Spanbanden
Sluitingen
|
Hijsklemmen
|
Hefmagneten
Hijsjukken
|
Hefgereedschappen
Lastmeters
|
Samengestelde hijskettingen
|
Hijshaken
|
Schalmen
|
Onderdelen
|
Oogbouten
|
Oogmoeren
|
Aanlasogen
|
Diverse hijsogen
|
Elektrische takels
Voorzieningen
|
Handtakels
Rateltakels
|
Lieren
Loopkatten
|
Luchtlieren en -takels
Voorzieningen
Diversen
|
Valbeveiliging Sets
|
Veiligheidsharnassen
Valstopapparaten
|
Veiligheidslijnen
Verankering
Haken
|
Driepoten
Accessoires valbeveiliging
|
Spanbanden
|
Ladingspanners
|
|
|
Portaalkranen
|
Zwenkkranen
|
Werkplaatskranen
|
Bovenloopkranen
|
Alle kanaalliften
|
Met handlier
Met hydraulische aandrijving
Toebehoren
|
|
|
1-persoons hoogwerkers
|
|
|
|
Met gasdrukveer
Elektrische 1-persoons hoogwerkers
Toebehoren
|
Met een hoge WLL per hijsring, is de vrouwelijke dubbele draaibare sluiting FE.DSS speciaal ontworpen voor het hijsen en draaiingen van zware ladingen.
Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
FE.DSS M24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 160 | 5,8 |
FE.DSS M27 | M27 (x3) | 10 | 5,2 | 10 | 6,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 200 | 5,8 |
FE.DSS M30 | M30 (x3,5) | 12 | 7,5 | 12 | 8,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
FE.DSS M33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8 | 14,5 | 10,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
FE.DSS M36 | M36 (x4) | 15 | 10 | 15 | 12 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 320 | 5,8 |
FE.DSS M39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 320 | 12 |
FE.DSS M42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 19 | 15 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
FE.DSS M45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
FE.DSS M48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
FE.DSS M52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
* Gebruiksfactor