Codipro Dubbel draaibare sluiting DSS
- Uniek dubbel draaibaar ontwerp mogelijk maakt 360° draaien en 180° zwenken voor optimale lastpositionering.
- Hoge werkbelasting tot 32,1 ton (metrisch) of 110.000 lbs (UNC) voor zware hijstoepassingen.
- Ruime variatie in maten en schroefdraadtypes geschikt voor diverse industriële omgevingen.
- Standaard geïntegreerde bevestiging zonder noodzaak voor een borgpen.
- Voldoet aan geldende EN-normen voor hijsvoorzieningen.
Codipro Dubbel draaibare sluiting DSS – Maximale veiligheid en flexibiliteit bij hijs- en tiltoepassingen
De Codipro Dubbel draaibare sluiting DSS is een innovatieve hijsvoorziening die maximale veiligheid en flexibiliteit biedt. Dankzij het unieke dubbel draaibare ontwerp is deze sluiting uitermate geschikt voor complexe hijstoepassingen. De DSS combineert een hoge werkbelasting met optimale bewegingsvrijheid. Dit maakt hijswerk in alle richtingen mogelijk, zonder verlies van kracht of stabiliteit.
Voor- en Nadelen
- Dubbel draaibaar: Altijd optimale positionering van de last tijdens hijsen.
- Hoge werklast: Geschikt voor lasten tot 32,1 ton (metrisch) of 110.000 lbs (UNC).
- Veelzijdigheid: Ruime keuze aan maten en schroefdraadtypes voor elke toepassing.
- Beperkt tot rechtstreekse montage: Niet geschikt voor tijdelijke of losse bevestiging.
- Gewicht: Het eigen gewicht is relatief hoog bij grotere maten, wat transport kan bemoeilijken.
Toepassingen
- Waarvoor gebruik je een dubbel draaibare sluiting DSS?
- De DSS wordt gebruikt voor het veilig hijsen, draaien en kantelen van zware lasten in industrie, bouw en scheepvaart.
- Waarom een dubbel draaibare constructie?
- De dubbele draaibaarheid zorgt ervoor dat de sluiting altijd optimaal gepositioneerd blijft tijdens het hijsen. Dit voorkomt torderen van de last en verhoogt de veiligheid.
Bijzonderheden
- Hoe werkt de dubbele draaiconstructie?
- De sluiting kan zowel 360° draaien als 180° zwenken, zodat de last altijd in de juiste positie blijft.
- Is een borgpen inbegrepen?
- De DSS wordt standaard geleverd met een geïntegreerde bevestiging, borgpen is niet benodigd.
- Kun je de DSS combineren met verschillende schroefdraadmaten?
- Ja, de DSS is leverbaar met metrisch en UNC schroefdraad, passend bij diverse toepassingen.
- Welke certificaten worden meegeleverd?
- Standaard worden er geen certificaten meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een EKH-certificaat worden geleverd.
Korte specificaties
- Materiaal:
- Hoogwaardig staal, bestand tegen zware belasting.
- Afwerking:
- Corrosiebestendige coating voor duurzaamheid.
- Veiligheid:
- Veiligheidsfactor 4:1 of 5:1 (afhankelijk van type), voorkomt overbelasting.
- Normen:
- Voldoet aan internationale hijsnormen.
Specificaties
De dubbel draaibare sluiting DSS is speciaal ontworpen voor het hijsen van zware ladingen. De hijsring DSS heeft een grote sluiting. De draaibare sluiting is ook beschikbaar in een roestvrije versie en kan gebruikt worden in vochtige, bijtende en chemische omgevingen.
- Gebruiksfactor 4 of 5, werklast is standaard met gebruiksfactor 5.
- Speciaal GRADUP-staal met een hoge weerstand, klasse > 8.
- Van M24 tot M100 is standaard voor werklasten van 4,5t tot 25t.
- Mogelijkheid tot een hogere WLL op aanvraag.

| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | A(mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L1 (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| DSS 24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 36 | 160 | 5,4 |
| DSS 30 | M30 (x3,5) | 14 | 7,7 | 14 | 8,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 45 | 250 | 5,5 |
| DSS 33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8,5 | 14,5 | 10,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 50 | 250 | 5,5 |
| DSS 36 | M36 (x4) | 15 | 11 | 15 | 12 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 320 | 5,5 |
| DSS 36x3 | M36 (x3) | 15 | 11 | 15 | 12 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 320 | 5,5 |
| DSS 39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 58 | 320 | 5,7 |
| DSS 42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 15,5 | 15 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,8 |
| DSS 42x3 | M42 (x3) | 15 | 13 | 15,5 | 15 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,8 |
| DSS 45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,9 |
| DSS 48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
| DSS 48x3 | M48 (x3) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
| DSS 48x4 | M48 (x4) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
| DSS 52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11,2 |
| DSS 56 | M56 (x5,5) | 25 | 22 | 25 | 25 | 78 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 600 | 11,3 |
| DSS 56x4 | M56 (x4) | 25 | 22 | 25 | 25 | 78 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 600 | 11,3 |
| DSS 64 | M64 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 12,2 |
| DSS 64x4 | M64 (x4) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 12,2 |
| DSS 72 | M72 (x6) | 25 | 22 | 25 | 25 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 14 |
| DSS 72x4 | M72 (x4) | 25 | 22 | 25 | 25 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 14 |
| DSS 80 | M80 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 15 |
| DSS 90 | M90 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 15,5 |
| DSS 100 | M100 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 16,5 |
* Gebruiksfactor
| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | A(mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L1 (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| DSS 24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 36 | 160 | 5,4 |
| DSS 30 | M30 (x3,5) | 14 | 7,7 | 14 | 8,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 45 | 250 | 5,5 |
| DSS 33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8,5 | 14,5 | 10,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 50 | 250 | 5,5 |
| DSS 36 | M36 (x4) | 15 | 11 | 15 | 12 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 320 | 5,5 |
| DSS 36x3 | M36 (x3) | 15 | 11 | 15 | 12 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 320 | 5,5 |
| DSS 39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 58 | 320 | 5,7 |
| DSS 42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 15,5 | 15 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,8 |
| DSS 42x3 | M42 (x3) | 15 | 13 | 15,5 | 15 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,8 |
| DSS 45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,9 |
| DSS 48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
| DSS 48x3 | M48 (x3) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
| DSS 48x4 | M48 (x4) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
| DSS 52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11,2 |
| DSS 56 | M56 (x5,5) | 25 | 22 | 25 | 25 | 78 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 600 | 11,3 |
| DSS 56x4 | M56 (x4) | 25 | 22 | 25 | 25 | 78 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 600 | 11,3 |
| DSS 64 | M64 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 12,2 |
| DSS 64x4 | M64 (x4) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 12,2 |
| DSS 72 | M72 (x6) | 25 | 22 | 25 | 25 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 14 |
| DSS 72x4 | M72 (x4) | 25 | 22 | 25 | 25 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 14 |
| DSS 80 | M80 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 15 |
| DSS 90 | M90 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 15,5 |
| DSS 100 | M100 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 16,5 |
Eigenschappen
- Artikelnummer
- HO_CPDSS-024
- EAN-nummer
- HO_CPDSS-024
- Gewicht
- 5.4
- Merk
- Codipro