- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
BLP VR Draaibare oogbout
- Oogbouten in trekrichting instelbaar, hierdoor hebben deze oogbouten een veel hogere werkbelasting dan de DIN 580 oogbouten.
- 100% scheurbeproefd.
- Leverbaar in speciale lengtes.
- Levering inclusief sleutel.
- Conform EN 1677.
Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | A (mm) | D (mm) | C (mm) | B (mm) | F (mm) | W (mm) | E (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) |
OM_BLPVR-08 | 1 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 30 | 47 | 12 | 6 | 0,14 |
OM_BLPVR-10 | 1 | 0,4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 30 | 47 | 15 | 6 | 0,14 |
OM_BLPVR-12 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 34 | 56 | 18 | 8 | 0,25 |
OM_BLPVR-16 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 40 | 65 | 24 | 16 | 0,45 |
OM_BLPVR-20 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 50 | 76 | 30 | 12 | 0,7 |
OM_BLPVR-24 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 60 | 92 | 36 | 14 | 1,1 |
OM_BLPVR-30 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 75 | 114 | 45 | 17 | 2,2 |
OM_BLPVR-36 | 16 | 7 | 104 | 32 | 29 | 73 | 98 | 135 | 54 | 22 | 4 |
OM_BLPVR-42 | 24 | 9 | 122 | 36 | 34 | 85 | 109 | 157 | 63 | 24 | 6,43 |
OM_BLPVR-48 | 32 | 12 | 138 | 42 | 38 | 96 | 128 | 179 | 72 | 27 | 9,8 |
Product
- SKU
- OM_BLPVR-008
- Gewicht
- 0.14 kg
Eigenschappen
- Merk
- RUD
- Categorie
- Hijsogen, oogmoeren en oogbouten